| |||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||
Poprzednia runda: | MPMST | | |||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 2-1 | ||
1 | Adam Krysa | CKiSSkawin | 2.73 | 48 | +22.74 | +29.45 | |
Justyna Żmuda | CKiSSkawin | 2.73 | 48 | +22.74 | +29.45 | ||
3 | Joanna Sroka | KSYTA | 2.14 | 42 | +23.94 | +26.71 | |
4 | Anna Ksyta | KSYTA | 2.02 | 48 | +23.94 | +26.71 | |
5 | Przemysław Wi¶niewski | MAZOWSZE | 1.97 | 30 | -7.39 | ||
Tomasz Wi¶niewski | MAZOWSZE | 1.97 | 30 | -7.39 | |||
7 | Grzegorz Skołyszewski | CKiS Skawina II | 1.5 | 48 | +2.71 | +18 | |
Aleksander Smal | CKiS Skawina II | 1.5 | 48 | +2.71 | +18 | ||
9 | Elżbieta Twardowska | BIELSKO-BIAŁA | 1.4 | 48 | +0.13 | +5.26 | |
Anna Łukaszuk | BIELSKO-BIAŁA | 1.4 | 48 | +0.13 | +5.26 | ||
11 | Łukasz Witkowski | AZS UW I | 1.38 | 48 | +17.19 | +6.52 | |
Barbara Rosłon | AZS UW I | 1.38 | 48 | +17.19 | +6.52 | ||
13 | Piotr Winiarczyk | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 1.23 | 48 | +12.32 | +24.06 | |
14 | Adam Wierzbicki | STASZIC | 1.19 | 36 | |||
Rafał Marks | STASZIC | 1.19 | 36 | ||||
16 | Liliana Pałczyńska | DABRÓWKA LADIES | 1.13 | 48 | +9.81 | -5.26 | |
Karolina Skubich | DABRÓWKA LADIES | 1.13 | 48 | +9.81 | -5.26 | ||
18 | Piotr Jankowski | MAZOWSZE | 1.1 | 42 | +1.81 | +3.81 | |
Adrian Macielak | MAZOWSZE | 1.1 | 42 | +1.81 | +3.81 | ||
20 | Mateusz Andrzejewski | SlUPOZ | 1.08 | 48 | +7.39 | +5.9 | |
Michał Gulczyński | SlUPOZ | 1.08 | 48 | +7.39 | +5.9 | ||
22 | Paweł Kaleta | SKWIERZYNA 1 | 0.94 | 48 | +2.65 | +3.26 | |
Kacper Wilczak | SKWIERZYNA 1 | 0.94 | 48 | +2.65 | +3.26 | ||
24 | Zuzanna Moszczyńska | STASZIC | 0.92 | 60 | -2.71 | +8.81 | |
Dominika Piesiewicz | STASZIC | 0.92 | 60 | -2.71 | +8.81 | ||
26 | Marta Ozimek | POZNAŃ WARSZAWA | 0.9 | 42 | -0.13 | +12 | |
27 | Adam Lonski | SlUPOZ | 0.9 | 48 | -1.81 | +9.68 | |
Kamil Madej | SlUPOZ | 0.9 | 48 | -1.81 | +9.68 | ||
29 | Michał Krysa | MPEC TARNÓW I | 0.79 | 48 | +22.81 | +1.52 | |
Jędrzej Hycnar | MPEC TARNÓW I | 0.79 | 48 | +22.81 | +1.52 | ||
Przemysław Picheta | CKiS Skawina II | 0.79 | 48 | +1.58 | -6.52 | ||
Piotr Merynda | CKiS Skawina II | 0.79 | 48 | +1.58 | -6.52 | ||
33 | Wojciech Stachnik | MPEC 2 TARNÓW | 0.77 | 48 | +2.42 | -5.9 | |
Anna Morgiel | AZS UW I | 0.77 | 48 | +3.13 | -18 | ||
Igor Łosiewicz | AZS UW I | 0.77 | 48 | +3.13 | -18 | ||
Maciej Kita | MPEC 2 TARNÓW | 0.77 | 48 | +2.42 | -5.9 | ||
37 | Sara Gumuła | BYTOMKATOWICE | 0.76 | 42 | +0.48 | +6.03 | |
Małgorzata Łuczak | BYTOMKATOWICE | 0.76 | 42 | +0.48 | +6.03 | ||
39 | Olga Długosz | MPEC 2 TARNÓW | 0.67 | 48 | -22.74 | -9.68 | |
Maciej Grabiec | MPEC 2 TARNÓW | 0.67 | 48 | -22.74 | -9.68 | ||
41 | Aleksandra Hilcher | POZNAŃ WARSZAWA | 0.62 | 42 | -2.16 | -3.26 | |
42 | Kamil Tarasiuk | LUBELSKIE | 0.52 | 48 | -4.48 | +2.55 | |
Klaudiusz Tarasiuk | LUBELSKIE | 0.52 | 48 | -4.48 | +2.55 | ||
44 | Maciej Superson | JOCKER CRACOVIA | 0.48 | 66 | +8.03 | -26.71 | |
Krzysztof Superson | JOCKER CRACOVIA | 0.48 | 66 | +8.03 | -26.71 | ||
46 | Arkadiusz Bernaczyk | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 0.45 | 42 | +27.26 | +5.71 | |
47 | Andrzej Terszak | OSSOWSKI | 0.44 | 48 | +9.9 | -1.52 | |
48 | Ewelina Zieleniewska | AZS UW | 0.4 | 48 | -8.03 | -5.94 | |
Michał Trze¶niowski | AZS UW | 0.4 | 48 | -8.03 | -5.94 | ||
50 | Krzysztof Piotrowski | MPEC TARNÓW III | 0.38 | 48 | -4.45 | -19.84 | |
Jakub Rokita | MPEC TARNÓW III | 0.38 | 48 | -4.45 | -19.84 | ||
52 | Jacek Urbańczyk | BUKS BYTOM | 0.31 | 48 | -0.48 | +19.84 | |
Mariusz Bocz | BUKS BYTOM | 0.31 | 48 | -0.48 | +19.84 | ||
54 | Tomasz Potrawa | SENIOR KATOWICE | 0.29 | 48 | -17.19 | -17.06 | |
Katarzyna Roszyk | SENIOR KATOWICE | 0.29 | 48 | -17.19 | -17.06 | ||
56 | Natalia Rajczyk | POZNAŃ WARSZAWA | 0.28 | 54 | -0.13 | +12 | |
57 | Tomasz Trzewik | JOCKER CRACOVIA | 0.23 | 30 | |||
Arkadiusz Sadkowski | JOCKER CRACOVIA | 0.23 | 30 | ||||
59 | Piotr Sawicki | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | 0.23 | 48 | -9.9 | +7.52 | |
Arkadiusz Majcher | OSSOWSKI | 0.23 | 48 | +9.9 | -1.52 | ||
61 | Michał Kaleta | BUKS BYTOM | 0.21 | 48 | +9.32 | -10.87 | |
Piotr Konarski | BUKS BYTOM | 0.21 | 48 | +9.32 | -10.87 | ||
63 | Przemysław Polowczyk | DABRÓWKA LADIES | 0.17 | 48 | -2.65 | -2.19 | |
Grzegorz Jędrzejewski | DABRÓWKA LADIES | 0.17 | 48 | -2.65 | -2.19 | ||
65 | Adam Bogdan | LEGIONOWIANIN | 0.14 | 66 | -23.94 | +5.94 | |
Karol Kazanowski | LEGIONOWIANIN | 0.14 | 66 | -23.94 | +5.94 | ||
67 | Paweł Zawadzki | AZS UW | 0.13 | 48 | +6.06 | +8.06 | |
Dominik Jastrzębski | AZS UW | 0.13 | 48 | +6.06 | +8.06 | ||
69 | Bartosz Pędziński | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 0.08 | 48 | +12.32 | +24.06 | |
70 | Wojciech Pazda | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 0.06 | 54 | +27.26 | +5.71 | |
Jan Pędziński | POZNAŃ WARSZAWA | 0.06 | 54 | -2.16 | -3.26 | ||
72 | Błażej Krawczyk | MPEC TARNÓW I | 0.02 | 48 | +6.65 | +1 | |
Piotr Wzorek | MPEC TARNÓW I | 0.02 | 48 | +6.65 | +1 | ||
74 | Jarosław Walczak | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | -0.04 | 48 | -9.9 | +7.52 | |
75 | Aleksandra Jagodzińska | LUBELSKIE | -0.06 | 36 | -6.03 | ||
76 | Bezimienny Ossowski | OSSOWSKI | -0.06 | 48 | +16.97 | -1 | |
77 | Alicja Wojtyniak | SENIOR KATOWICE | -0.1 | 48 | -3.13 | -8.81 | |
Aleksander Mydlarski | SENIOR KATOWICE | -0.1 | 48 | -3.13 | -8.81 | ||
79 | Jakub Jagodziński | LUBELSKIE | -0.21 | 48 | +4.45 | -6.03 | |
80 | Gabriela Nosal | MPEC TARNÓW III | -0.29 | 48 | +4.48 | +10.87 | |
Piotr Łukianiuk | OSSOWSKI | -0.29 | 48 | +16.97 | -1 | ||
Aleksandra Talaczek | MPEC TARNÓW III | -0.29 | 48 | +4.48 | +10.87 | ||
83 | Bartłomiej Szewczyk | RADZYŃ | -0.37 | 30 | +0.97 | ||
84 | Artur Janeczko | CKiSSkawin | -0.38 | 48 | -2.42 | -3.81 | |
Nina Marciniak | MARCINIAK | -0.38 | 48 | +8.1 | +7.48 | ||
Alicja Marciniak | MARCINIAK | -0.38 | 48 | +8.1 | +7.48 | ||
Agnieszka Szczypczyk | CKiSSkawin | -0.38 | 48 | -2.42 | -3.81 | ||
88 | Michał Hoffmann | KSYTA | -0.45 | 42 | -3.19 | -13.48 | |
89 | Tomasz Cwielung | BYTOMKATOWICE | -0.52 | 42 | -9.32 | -2.55 | |
Dominik Kaszowski | BYTOMKATOWICE | -0.52 | 42 | -9.32 | -2.55 | ||
91 | Joanna Kazmucha | KSYTA | -0.55 | 42 | -3.19 | -13.48 | |
92 | Szymon Zmilczak | WYSPIANSKI | -0.6 | 48 | +6.26 | -24.06 | |
Jarosław Szymla | WYSPIANSKI | -0.6 | 48 | +6.26 | -24.06 | ||
94 | Wojciech Kuberski | MKS BZURA OZORKÓW | -0.62 | 42 | -27.26 | -8.9 | |
95 | Justyna Zielska | SKWIERZYNA 1 | -0.63 | 48 | -9.81 | -12 | |
Justyna Dajnowska | SKWIERZYNA 1 | -0.63 | 48 | -9.81 | -12 | ||
97 | Dawid Sidorow | LUBELSKIE | -0.67 | 12 | +4.45 | ||
98 | Maksymilian Laszczak-Chodacki | BIELSKO-BIAŁA | -0.75 | 48 | +2.16 | +2.19 | |
Michał Płaska | BIELSKO-BIAŁA | -0.75 | 48 | +2.16 | +2.19 | ||
100 | Rafał Maszenda | PILICHOWSKA | -0.78 | 36 | +15.55 | ||
Michalina Pilichowska | PILICHOWSKA | -0.78 | 36 | +15.55 | |||
102 | Maciej Ropelewski | LEGIONOWIANIN | -1.03 | 30 | |||
Adrian Wiercioch | LEGIONOWIANIN | -1.03 | 30 | ||||
104 | Jarosław Swaczyna | UKS 179 ŁÓD¬ | -1.08 | 48 | -6.65 | -7.52 | |
Łukasz Gałasiński | UKS 179 ŁÓD¬ | -1.08 | 48 | -6.65 | -7.52 | ||
106 | Michał Puchalski | WARSZAWA MAZOWSZE I | -1.1 | 48 | -8.81 | +8.9 | |
Maciej Bukowski | WARSZAWA MAZOWSZE I | -1.1 | 48 | -8.81 | +8.9 | ||
108 | Madgalena Koralczyk | MKS BZURA OZORKÓW | -1.12 | 42 | -12.32 | -7.35 | |
109 | Damian Niedzielski | PILICHOWSKA | -1.13 | 60 | +4.39 | +8.35 | |
Kamil Skupiński | PILICHOWSKA | -1.13 | 60 | +4.39 | +8.35 | ||
111 | Marcin Głowacki | RADZYŃ | -1.22 | 36 | -4.39 | +2.16 | |
112 | Przemysław Sawicki | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | -1.29 | 48 | -16.97 | -2.97 | |
113 | Marek Makulec | KSYTA | -1.33 | 18 | |||
114 | Adam Walczak | MKS BZURA OZORKÓW | -1.36 | 42 | -27.26 | -8.9 | |
115 | Paweł Tyc | MAZOWSZE | -1.42 | 24 | -29.45 | ||
Wiktor Zagórski | MAZOWSZE | -1.42 | 24 | -29.45 | |||
117 | Mateusz Gałasiński | UKS 179 ŁÓD¬ | -1.48 | 48 | -22.81 | +2.97 | |
Joanna Kozłowska | UKS 179 ŁÓD¬ | -1.48 | 48 | -22.81 | +2.97 | ||
119 | Karolina Zielnik | RADZYŃ | -1.5 | 48 | +0.97 | -7.48 | |
120 | Piotr Wójcik | WYSPIANSKI | -1.52 | 48 | +8.81 | -5.71 | |
Adam Schimke | WYSPIANSKI | -1.52 | 48 | +8.81 | -5.71 | ||
122 | Alfred Rogala | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | -1.56 | 48 | -16.97 | -2.97 | |
123 | Marcin Modzelewski | WARSZAWA MAZOWSZE I | -1.65 | 48 | -6.26 | +7.35 | |
Michał Kostecki | WARSZAWA MAZOWSZE I | -1.65 | 48 | -6.26 | +7.35 | ||
125 | Jakub Wi¶niewski | KORONA-OLSZTYN | -1.69 | 42 | -0.23 | ||
Łukasz Wróblewski | KORONA-OLSZTYN | -1.69 | 42 | -0.23 | |||
127 | Rafał Wroński | RADZYŃ | -1.77 | 48 | -4.39 | +2.16 | |
128 | Marta Szczepaniak | MKS BZURA OZORKÓW | -1.86 | 42 | -12.32 | -7.35 | |
129 | Jacek Majkrzak | KORONA-OLSZTYN | -2.19 | 54 | -8.1 | -8.35 | |
Paweł Milczarek | KORONA-OLSZTYN | -2.19 | 54 | -8.1 | -8.35 | ||
131 | Marcin Kasperski | MARCINIAK | -2.54 | 48 | +0.23 | -2.16 | |
Przemysław Chrobociński | MARCINIAK | -2.54 | 48 | +0.23 | -2.16 | ||
133 | Dariusz WoĽnica | RADZYŃ | -3.4 | 30 | -7.48 | ||
Admin.5.0.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-14 o 12:55, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. |