GPW Kórnik 2011 31: M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 1 | NS | 2 | S | K | +2 | +170 | 18.00 | 18.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 10 | = | +90 | 21.00 | 39.00 | ||||
2 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 3 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | 20.00 | 59.00 | ||
4 | NS | 3× | W | A | +1 | -870 | 3.00 | 62.00 | ||||
3 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 15.00 | 77.00 | ||
6 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 9.00 | 86.00 | ||||
4 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 7 | NS | 3 | S | J | +2 | +660 | 28.00 | 114.00 | ||
8 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 10.00 | 124.00 | ||||
5 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 9 | NS | 1 | S | 7 | = | +90 | 13.00 | 137.00 | ||
10 | NS | 2 | W | 3 | -1 | +100 | 11.00 | 148.00 | ||||
6 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 11 | NS | 6 | E | A | -1 | +50 | 31.00 | 179.00 | ||
12 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 19.00 | 198.00 | ||||
7 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 15 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +200 | 27.00 | 225.00 | ||
16 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 25.00 | 250.00 | ||||
8 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 19 | WE | 3 | E | 10 | +3 | +690 | 22.00 | 272.00 | ||
20 | WE | 7 | N | 5 | = | -2220 | 4.00 | 276.00 | ||||
9 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 13 | WE | 3 | W | 8 | -2 | -200 | 5.00 | 281.00 | ||
14 | WE | 2 | W | 7 | -2 | -100 | 17.00 | 298.00 | ||||
10 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 17 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 13.00 | 311.00 | ||
18 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +100 | 24.00 | 335.00 | ||||
11 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 1 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -130 | 8.00 | 343.00 | ||
2 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | 23.00 | 366.00 | ||||
12 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 5 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 17.00 | 383.00 | ||
6 | WE | 3 | W | J | +2 | +660 | 24.00 | 407.00 | ||||
13 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 9 | WE | 6 | S | 5 | +1 | -1010 | 13.00 | 420.00 | ||
10 | WE | 6 | N | 9 | -1 | +100 | 32.00 | 452.00 | ||||
14 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 3 | WE | 4 | S | 3 | -2 | +100 | 19.00 | 471.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 8 | = | +140 | 21.00 | 492.00 | ||||
15 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 7 | WE | 3 | W | 3 | -1 | -100 | 19.00 | 511.00 | ||
8 | WE | 2 | W | 6 | = | +120 | 27.00 | 538.00 | ||||
16 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | 15.00 | 553.00 | ||
12 | NS | 6 | N | 8 | = | +1370 | 22.00 | 575.00 | ||||
17 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 13 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 6.00 | 581.00 | ||
14 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | 4.00 | 585.00 | ||||
18 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 15 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 6.00 | 591.00 | ||
16 | NS | 4 | W | A | -2 | +200 | 30.00 | 621.00 | ||||
19 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 17 | NS | 1 | S | Q | = | +90 | 22.00 | 643.00 | ||
18 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 20.00 | 663.00 | ||||
20 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 19 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 19.00 | 682.00 | ||
20 | NS | 2 | S | K | -1 | -100 | 13.00 | 695.00 | ||||
SUMA: | 695.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 695.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49