GPW Kórnik 2011 42: J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 9 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 29.00 | 29.00 | ||
10 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | 21.00 | 50.00 | ||||
2 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 7 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +100 | 25.00 | 75.00 | ||
8 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | 8.00 | 83.00 | ||||
3 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 100.00 | ||
6 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 23.00 | 123.00 | ||||
4 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 3 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | 19.00 | 142.00 | ||
4 | WE | 4× | S | 10 | -1 | +200 | 14.00 | 156.00 | ||||
5 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 1 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | 14.00 | 170.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 4.00 | 174.00 | ||||
6 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 19 | WE | 6 | E | 9 | = | +1430 | 29.00 | 203.00 | ||
20 | WE | 7 | S | 3 | = | -2210 | 17.00 | 220.00 | ||||
7 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 17 | WE | 1 | S | 6 | +1 | -120 | 8.00 | 228.00 | ||
18 | WE | 4 | E | 4 | -3 | -150 | 5.00 | 233.00 | ||||
8 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 15 | WE | 1 | S | A | +1 | -120 | 6.00 | 239.00 | ||
16 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 25.00 | 264.00 | ||||
9 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 13 | WE | 3 | S | 6 | = | -110 | 18.00 | 282.00 | ||
14 | WE | 1 | W | 2 | -2 | -100 | 17.00 | 299.00 | ||||
10 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 11 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 11.00 | 310.00 | ||
12 | WE | 3× | W | A | -1 | -100 | 24.00 | 334.00 | ||||
11 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 9 | WE | 6 | S | A | = | -980 | 26.00 | 360.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | 22.00 | 382.00 | ||||
12 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 7 | WE | 4 | W | K | -2 | -200 | 2.00 | 384.00 | ||
8 | WE | 2 | W | 2 | = | +120 | 27.00 | 411.00 | ||||
13 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 5 | WE | 5 | E | K | = | +450 | 17.00 | 428.00 | ||
6 | WE | 3 | W | J | +2 | +660 | 24.00 | 452.00 | ||||
14 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 3 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 7.00 | 459.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 13.00 | 472.00 | ||||
15 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 1 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +50 | 17.00 | 489.00 | ||
2 | WE | 5 | W | A | = | +400 | 18.00 | 507.00 | ||||
16 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 19 | WE | 4 | N | 6 | -2 | +100 | 32.00 | 539.00 | ||
20 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 8.00 | 547.00 | ||||
17 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 17 | WE | 3 | N | 10 | -3 | +150 | 31.00 | 578.00 | ||
18 | WE | 4 | N | 9 | = | -620 | 12.00 | 590.00 | ||||
18 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 15 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +140 | 26.00 | 616.00 | ||
16 | WE | 3 | N | K | = | -400 | 0.00 | 616.00 | ||||
19 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 13 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -650 | 26.00 | 642.00 | ||
14 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | 8.00 | 650.00 | ||||
20 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 11 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +460 | 17.00 | 667.00 | ||
12 | WE | 7× | N | 7 | -1 | +200 | 26.00 | 693.00 | ||||
SUMA: | 693.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 693.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49