GPW Kórnik 2011 22: B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 3 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +430 | 20.00 | 20.00 | ||
4 | NS | 3 | N | Q | -2 | -200 | 18.00 | 38.00 | ||||
2 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 5 | NS | 3 | N | 8 | +2 | +660 | 30.00 | 68.00 | ||
6 | NS | 4 | W | K | -1 | +100 | 14.00 | 82.00 | ||||
3 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 7 | NS | 6 | S | J | -3 | -300 | 0.00 | 82.00 | ||
8 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | 10.00 | 92.00 | ||||
4 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 9 | NS | 2 | W | 8 | -1 | +100 | 24.00 | 116.00 | ||
10 | NS | 2 | S | Q | -1 | -100 | 8.00 | 124.00 | ||||
5 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 1 | NS | 2 | S | 10 | +1 | +140 | 7.00 | 131.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 7 | -1 | -100 | 7.00 | 138.00 | ||||
6 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 13 | WE | 3 | S | 6 | = | -110 | 18.00 | 156.00 | ||
14 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | 3.00 | 159.00 | ||||
7 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 17 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | 3.00 | 162.00 | ||
18 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -100 | 11.00 | 173.00 | ||||
8 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 11 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 11.00 | 184.00 | ||
12 | WE | 1 | N | J | +1 | -120 | 13.00 | 197.00 | ||||
9 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 15 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -150 | 3.00 | 200.00 | ||
16 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 25.00 | 225.00 | ||||
10 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 19 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 11.00 | 236.00 | ||
20 | WE | 7 | N | 5 | = | -2220 | 4.00 | 240.00 | ||||
11 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 3 | NS | 4× | S | 3 | -2 | -300 | 3.00 | 243.00 | ||
4 | NS | 3 | W | 8 | -2 | +200 | 32.00 | 275.00 | ||||
12 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 5 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 15.00 | 290.00 | ||
6 | NS | 3 | W | J | +2 | -660 | 8.00 | 298.00 | ||||
13 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 7 | NS | 3 | W | 3 | = | -140 | 1.00 | 299.00 | ||
8 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 31.00 | 330.00 | ||||
14 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 9 | NS | 6 | N | 9 | = | +990 | 8.00 | 338.00 | ||
10 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 19.00 | 357.00 | ||||
15 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 1 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -50 | 15.00 | 372.00 | ||
2 | NS | 5 | W | A | = | -400 | 14.00 | 386.00 | ||||
16 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 13 | WE | 3 | N | 8 | +3 | -690 | 10.00 | 396.00 | ||
14 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | 17.00 | 413.00 | ||||
17 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 17 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 17.00 | 430.00 | ||
18 | WE | 3 | N | J | = | -140 | 26.00 | 456.00 | ||||
18 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 11 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | 11.00 | 467.00 | ||
12 | WE | 6 | N | 5 | = | -1370 | 10.00 | 477.00 | ||||
19 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 15 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -50 | 13.00 | 490.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 30.00 | 520.00 | ||||
20 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 19 | WE | 3 | N | K | +1 | -430 | 4.00 | 524.00 | ||
20 | WE | 2× | W | K | -3 | -800 | 0.00 | 524.00 | ||||
SUMA: | 524.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 524.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49