| GPW Kórnik 2011 29: Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 7 | WE | 3![]() | S | 7 | +2 | -660 | 4.00 | 4.00 | ||
| 8 | WE | 1![]() | E | 8 | +1 | +120 | 26.00 | 30.00 | ||||
| 2 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 1 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -170 | 14.00 | 44.00 | ||
| 2 | WE | 1![]() | N | 4 | = | -90 | 11.00 | 55.00 | ||||
| 3 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 5 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 72.00 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 9 | +1 | -140 | 13.00 | 85.00 | ||||
| 4 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 9 | WE | 2![]() | W | 8 | -1 | -100 | 8.00 | 93.00 | ||
| 10 | WE | 2![]() | S | Q | -1 | +100 | 24.00 | 117.00 | ||||
| 5 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 3 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | 28.00 | 145.00 | ||
| 4 | WE | 1![]() | N | Q | +2 | -140 | 4.00 | 149.00 | ||||
| 6 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 17 | NS | 2![]() | S | 6 | +1 | +140 | 29.00 | 178.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -150 | 2.00 | 180.00 | ||||
| 7 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 19 | NS | 3![]() | E | 10 | +3 | -690 | 10.00 | 190.00 | ||
| 20 | NS | 7![]() | S | 3 | = | +2210 | 15.00 | 205.00 | ||||
| 8 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 11 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -450 | 21.00 | 226.00 | ||
| 12 | NS | 2![]() | S | 9 | +1 | +140 | 27.00 | 253.00 | ||||
| 9 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 13 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +110 | 14.00 | 267.00 | ||
| 14 | NS | 1![]() | W | 2 | -2 | +100 | 15.00 | 282.00 | ||||
| 10 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 15 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -170 | 10.00 | 292.00 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | 4 | +2 | -660 | 0.00 | 292.00 | ||||
| 11 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 7 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -130 | 11.00 | 303.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -100 | 5.00 | 308.00 | ||||
| 12 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | -2 | +100 | 26.00 | 334.00 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | 2.00 | 336.00 | ||||
| 13 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 5 | WE | 6![]() | E | A | -1 | -50 | 1.00 | 337.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 3 | +3 | +690 | 31.00 | 368.00 | ||||
| 14 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 9 | WE | 6![]() | S | 6 | +1 | -1010 | 13.00 | 381.00 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -660 | 13.00 | 394.00 | ||||
| 15 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 3 | WE | 4![]() | S | 3 | -1 | +50 | 7.00 | 401.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | 8 | = | +110 | 13.00 | 414.00 | ||||
| 16 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 17 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +100 | 26.00 | 440.00 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -620 | 12.00 | 452.00 | ||||
| 17 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 11 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +400 | 3.00 | 455.00 | ||
| 12 | WE | 7![]() | N | 6 | -2 | +200 | 26.00 | 481.00 | ||||
| 18 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 15 | WE | 4 × | S | K | = | -710 | 2.00 | 483.00 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +170 | 19.00 | 502.00 | ||||
| 19 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 19 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -430 | 4.00 | 506.00 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | K | -1 | +100 | 19.00 | 525.00 | ||||
| 20 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 13 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -690 | 10.00 | 535.00 | ||
| 14 | WE | 6![]() | N | K | -2 | +100 | 32.00 | 567.00 | ||||
| SUMA: | 567.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 567.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49