GPW Kórnik 2011 44: W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +50 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | WE | 5× | S | A | -1 | +200 | 14.00 | 44.00 | ||||
2 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 1 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | 28.00 | 72.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 7 | = | -90 | 11.00 | 83.00 | ||||
3 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 9 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -100 | 8.00 | 91.00 | ||
10 | WE | 1 | S | 4 | -2 | +200 | 28.00 | 119.00 | ||||
4 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 7 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | 4.00 | 123.00 | ||
8 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 22.00 | 145.00 | ||||
5 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | 31.00 | 176.00 | ||
6 | WE | 4× | S | 6 | -1 | +100 | 29.00 | 205.00 | ||||
6 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 13 | WE | 2 | W | J | = | +110 | 26.00 | 231.00 | ||
14 | WE | 1 | W | 8 | = | +90 | 31.00 | 262.00 | ||||
7 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 11 | WE | 6 | W | A | -1 | -50 | 1.00 | 263.00 | ||
12 | WE | 1 | N | 2 | = | -90 | 26.00 | 289.00 | ||||
8 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 19 | WE | 3 | E | A | +2 | +660 | 16.00 | 305.00 | ||
20 | WE | 7 | S | 5 | = | -2210 | 17.00 | 322.00 | ||||
9 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 17 | WE | 4 | S | K | -3 | +150 | 32.00 | 354.00 | ||
18 | WE | 4× | E | K | -2 | -300 | 2.00 | 356.00 | ||||
10 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 15 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +170 | 22.00 | 378.00 | ||
16 | WE | 3 | E | 4 | +2 | +660 | 32.00 | 410.00 | ||||
11 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 3 | WE | 4× | S | 3 | -2 | +300 | 29.00 | 439.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 8 | -2 | -200 | 0.00 | 439.00 | ||||
12 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 1 | WE | 4 | N | J | -1 | +50 | 17.00 | 456.00 | ||
2 | WE | 4× | N | 3 | -2 | +500 | 30.00 | 486.00 | ||||
13 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 9 | WE | 4 | S | A | +3 | -510 | 30.00 | 516.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 27.00 | 543.00 | ||||
14 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 7 | WE | 5 | S | K | -1 | +100 | 26.00 | 569.00 | ||
8 | WE | 2 | S | A | -2 | +100 | 20.00 | 589.00 | ||||
15 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 5 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 17.00 | 606.00 | ||
6 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +660 | 24.00 | 630.00 | ||||
16 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 13 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -690 | 10.00 | 640.00 | ||
14 | WE | 3× | E | K | -2 | -300 | 24.00 | 664.00 | ||||
17 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 11 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 17.00 | 681.00 | ||
12 | WE | 6 | S | K | = | -1440 | 3.00 | 684.00 | ||||
18 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 19 | WE | 3 | N | K | = | -400 | 13.00 | 697.00 | ||
20 | WE | 3 | S | J | -2 | +200 | 30.00 | 727.00 | ||||
19 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 17 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 17.00 | 744.00 | ||
18 | WE | 3 | N | J | -2 | +200 | 32.00 | 776.00 | ||||
20 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 15 | WE | 4× | S | 8 | = | -710 | 2.00 | 778.00 | ||
16 | WE | 2 | E | J | +2 | +130 | 10.00 | 788.00 | ||||
SUMA: | 788.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 788.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49