GPW Kórnik 2011 26: W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 1 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | 14.00 | 14.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 7 | -1 | +100 | 25.00 | 39.00 | ||||
2 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 5 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -660 | 2.00 | 41.00 | ||
6 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | 18.00 | 59.00 | ||||
3 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 9 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | 19.00 | 78.00 | ||
10 | WE | 4× | N | 2 | -2 | +500 | 30.00 | 108.00 | ||||
4 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | 19.00 | 127.00 | ||
4 | WE | 4× | W | A | = | +710 | 25.00 | 152.00 | ||||
5 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 7 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 13.00 | 165.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | 8.00 | 173.00 | ||||
6 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 11 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +450 | 11.00 | 184.00 | ||
12 | WE | 2 | N | J | -1 | +100 | 31.00 | 215.00 | ||||
7 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 13 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +100 | 10.00 | 225.00 | ||
14 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 21.00 | 246.00 | ||||
8 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 15 | NS | 1 | S | A | +1 | +120 | 26.00 | 272.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | 7.00 | 279.00 | ||||
9 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 17 | NS | 4 | S | K | -3 | -150 | 0.00 | 279.00 | ||
18 | NS | 4× | E | K | -2 | +300 | 30.00 | 309.00 | ||||
10 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 19 | NS | 6 | E | 9 | -1 | +100 | 30.00 | 339.00 | ||
20 | NS | 7 | N | 7 | = | +2220 | 28.00 | 367.00 | ||||
11 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 1 | WE | 3 | S | 4 | -2 | +100 | 26.00 | 393.00 | ||
2 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +100 | 7.00 | 400.00 | ||||
12 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 5 | WE | 5 | E | K | = | +450 | 17.00 | 417.00 | ||
6 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +630 | 12.00 | 429.00 | ||||
13 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 9 | WE | 6 | S | 9 | +1 | -1010 | 13.00 | 442.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 13.00 | 455.00 | ||||
14 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 3 | WE | 4 | S | 5 | -2 | +100 | 19.00 | 474.00 | ||
4 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | 10.00 | 484.00 | ||||
15 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 7 | WE | 4 | W | K | -2 | -200 | 2.00 | 486.00 | ||
8 | WE | 2 | W | Q | +1 | +150 | 31.00 | 517.00 | ||||
16 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 11 | WE | 3 | E | 4 | +2 | +460 | 17.00 | 534.00 | ||
12 | WE | 5 | N | 8 | +1 | -620 | 18.00 | 552.00 | ||||
17 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 15 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 26.00 | 578.00 | ||
16 | WE | 5× | N | K | -2 | +300 | 25.00 | 603.00 | ||||
18 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 19 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 28.00 | 631.00 | ||
20 | WE | 2 | N | J | -1 | +100 | 19.00 | 650.00 | ||||
19 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 13 | WE | 3 | N | J | +3 | -690 | 10.00 | 660.00 | ||
14 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | 8.00 | 668.00 | ||||
20 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 17 | WE | 3 | N | J | = | -400 | 3.00 | 671.00 | ||
18 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -650 | 0.00 | 671.00 | ||||
SUMA: | 671.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 671.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49