GPW Kórnik 2011 43: E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 3 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 13.00 | 13.00 | ||
4 | NS | 5× | S | K | -1 | -200 | 18.00 | 31.00 | ||||
2 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 1 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | 0.00 | 31.00 | ||
2 | NS | 2 | N | 2 | -1 | -100 | 7.00 | 38.00 | ||||
3 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 9 | NS | 1 | S | 7 | = | +90 | 13.00 | 51.00 | ||
10 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 27.00 | 78.00 | ||||
4 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 7 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 13.00 | 91.00 | ||
8 | NS | 4 | W | 8 | -2 | +100 | 31.00 | 122.00 | ||||
5 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 15.00 | 137.00 | ||
6 | NS | 3 | N | K | +2 | +200 | 26.00 | 163.00 | ||||
6 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 13 | NS | 3 | W | 7 | -2 | +200 | 27.00 | 190.00 | ||
14 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +50 | 11.00 | 201.00 | ||||
7 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 11 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 21.00 | 222.00 | ||
12 | NS | 2 | S | 4 | = | +120 | 19.00 | 241.00 | ||||
8 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 19 | NS | 6 | E | A | = | -1440 | 0.00 | 241.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 2 | = | +2210 | 15.00 | 256.00 | ||||
9 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 17 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 10.00 | 266.00 | ||
18 | NS | 1 | S | J | = | +90 | 16.00 | 282.00 | ||||
10 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 15 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -200 | 5.00 | 287.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -630 | 7.00 | 294.00 | ||||
11 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 3 | NS | 4 | S | 3 | -1 | -50 | 25.00 | 319.00 | ||
4 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | 11.00 | 330.00 | ||||
12 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 1 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +150 | 30.00 | 360.00 | ||
2 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 30.00 | 390.00 | ||||
13 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 9 | NS | 6 | S | 5 | +1 | +1010 | 19.00 | 409.00 | ||
10 | NS | 6 | N | 9 | -1 | -100 | 0.00 | 409.00 | ||||
14 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 7 | NS | 5 | S | K | -1 | -100 | 6.00 | 415.00 | ||
8 | NS | 2 | W | Q | -1 | +50 | 23.00 | 438.00 | ||||
15 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 5 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 15.00 | 453.00 | ||
6 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | 20.00 | 473.00 | ||||
16 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 13 | NS | 3 | N | 3 | +3 | +690 | 22.00 | 495.00 | ||
14 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | 15.00 | 510.00 | ||||
17 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 11 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | 29.00 | 539.00 | ||
12 | NS | 7 | N | 6 | -2 | -200 | 6.00 | 545.00 | ||||
18 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 19 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | 4.00 | 549.00 | ||
20 | NS | 2 | N | J | -1 | -100 | 13.00 | 562.00 | ||||
19 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 17 | NS | 3 | N | J | = | +400 | 29.00 | 591.00 | ||
18 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +630 | 30.00 | 621.00 | ||||
20 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 15 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +50 | 19.00 | 640.00 | ||
16 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 13.00 | 653.00 | ||||
SUMA: | 653.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 653.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49