GPW Kórnik 2011 30: M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 9 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 29.00 | 29.00 | ||
10 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | 15.00 | 44.00 | ||||
2 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | -2 | +100 | 32.00 | 76.00 | ||
4 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 6.00 | 82.00 | ||||
3 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 7 | WE | 6 | S | J | -3 | +300 | 32.00 | 114.00 | ||
8 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 22.00 | 136.00 | ||||
4 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 1 | WE | 2 | S | 10 | +2 | -170 | 14.00 | 150.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 4.00 | 154.00 | ||||
5 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 171.00 | ||
6 | WE | 3 | N | A | = | -140 | 13.00 | 184.00 | ||||
6 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 19 | NS | 6 | E | 9 | = | -1430 | 3.00 | 187.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 3 | = | +2210 | 15.00 | 202.00 | ||||
7 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 11 | NS | 6 | W | A | -1 | +50 | 31.00 | 233.00 | ||
12 | NS | 1 | N | 2 | = | +90 | 6.00 | 239.00 | ||||
8 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 13 | NS | 2 | W | 7 | = | -110 | 6.00 | 245.00 | ||
14 | NS | 2 | N | 4 | -1 | -50 | 6.00 | 251.00 | ||||
9 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 15 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -170 | 10.00 | 261.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | 7.00 | 268.00 | ||||
10 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 17 | NS | 2 | E | 2 | -2 | +100 | 13.00 | 281.00 | ||
18 | NS | 2 | E | 3 | = | -110 | 5.00 | 286.00 | ||||
11 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 9 | WE | 6 | S | 10 | +1 | -1010 | 13.00 | 299.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 2 | = | -600 | 27.00 | 326.00 | ||||
12 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 3 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 7.00 | 333.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 10 | +1 | +140 | 21.00 | 354.00 | ||||
13 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 7 | WE | 5 | N | J | -1 | +100 | 26.00 | 380.00 | ||
8 | WE | 2 | S | 2 | -1 | +50 | 13.00 | 393.00 | ||||
14 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 1 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | 0.00 | 393.00 | ||
2 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | 23.00 | 416.00 | ||||
15 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 5 | WE | 5 | W | K | = | +450 | 17.00 | 433.00 | ||
6 | WE | 6 | W | J | -2 | -200 | 0.00 | 433.00 | ||||
16 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 19 | WE | 3 | S | 5 | = | -400 | 13.00 | 446.00 | ||
20 | WE | 1× | W | 6 | -2 | -500 | 2.00 | 448.00 | ||||
17 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 13 | WE | 4 | N | 4 | +2 | -680 | 22.00 | 470.00 | ||
14 | WE | 4 | N | 5 | +2 | -480 | 1.00 | 471.00 | ||||
18 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 17 | WE | 3 | S | 5 | -3 | +150 | 31.00 | 502.00 | ||
18 | WE | 1 | N | 8 | +3 | -180 | 22.00 | 524.00 | ||||
19 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 11 | WE | 6 | W | A | +1 | +940 | 30.00 | 554.00 | ||
12 | WE | 7 | S | K | -1 | +100 | 21.00 | 575.00 | ||||
20 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 15 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -50 | 13.00 | 588.00 | ||
16 | WE | 3 | W | K | +1 | +170 | 19.00 | 607.00 | ||||
SUMA: | 607.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 607.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49