GPW Kórnik 2011 41: J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 9 | NS | 1 | S | 7 | = | +90 | 13.00 | 13.00 | ||
10 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 17.00 | 30.00 | ||||
2 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 7 | NS | 3 | S | J | -1 | -100 | 7.00 | 37.00 | ||
8 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -140 | 4.00 | 41.00 | ||||
3 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 15.00 | 56.00 | ||
6 | NS | 3 | W | A | = | -110 | 0.00 | 56.00 | ||||
4 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 3 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +480 | 32.00 | 88.00 | ||
4 | NS | 4× | S | A | = | +710 | 30.00 | 118.00 | ||||
5 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 1 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 7.00 | 125.00 | ||
2 | NS | 1 | W | 6 | -1 | +50 | 16.00 | 141.00 | ||||
6 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 19 | NS | 5 | E | 9 | = | -650 | 21.00 | 162.00 | ||
20 | NS | 6 | S | 7 | +1 | +1460 | 3.00 | 165.00 | ||||
7 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 17 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | 8.00 | 173.00 | ||
18 | NS | 4 | E | 4 | -2 | +100 | 21.00 | 194.00 | ||||
8 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 15 | NS | 1 | S | 5 | = | +90 | 19.00 | 213.00 | ||
16 | NS | 4 | W | J | = | -620 | 15.00 | 228.00 | ||||
9 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 13 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +130 | 22.00 | 250.00 | ||
14 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 21.00 | 271.00 | ||||
10 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 11 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -460 | 9.00 | 280.00 | ||
12 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -100 | 1.00 | 281.00 | ||||
11 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 9 | NS | 7× | N | 2 | = | +1790 | 32.00 | 313.00 | ||
10 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 19.00 | 332.00 | ||||
12 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 7 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +130 | 21.00 | 353.00 | ||
8 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +100 | 27.00 | 380.00 | ||||
13 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 5 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 15.00 | 395.00 | ||
6 | NS | 4 | W | J | = | -620 | 26.00 | 421.00 | ||||
14 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 3 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -100 | 13.00 | 434.00 | ||
4 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | 11.00 | 445.00 | ||||
15 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 1 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | 15.00 | 460.00 | ||
2 | NS | 3 | S | A | -1 | -100 | 25.00 | 485.00 | ||||
16 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 19 | NS | 3 | S | 5 | = | +400 | 19.00 | 504.00 | ||
20 | NS | 1× | W | 6 | -2 | +500 | 30.00 | 534.00 | ||||
17 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 17 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -100 | 6.00 | 540.00 | ||
18 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 20.00 | 560.00 | ||||
18 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 15 | NS | 4× | S | K | = | +710 | 30.00 | 590.00 | ||
16 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | 13.00 | 603.00 | ||||
19 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 13 | NS | 3 | N | J | +3 | +690 | 22.00 | 625.00 | ||
14 | NS | 3 | N | K | +2 | +460 | 24.00 | 649.00 | ||||
20 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 11 | NS | 5 | W | A | +1 | -420 | 25.00 | 674.00 | ||
12 | NS | 7 | N | 8 | -2 | -200 | 6.00 | 680.00 | ||||
SUMA: | 680.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 680.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49