GPW Kórnik 2011 35: A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 9 | NS | 2 | W | 8 | = | -110 | 3.00 | 3.00 | ||
10 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 11.00 | 14.00 | ||||
2 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 1 | NS | 3 | E | A | -2 | +100 | 4.00 | 18.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 7 | = | +90 | 21.00 | 39.00 | ||||
3 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 3 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +430 | 20.00 | 59.00 | ||
4 | NS | 3× | W | A | +1 | -870 | 3.00 | 62.00 | ||||
4 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 15.00 | 77.00 | ||
6 | NS | 4× | W | 7 | -1 | +200 | 26.00 | 103.00 | ||||
5 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 7 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +630 | 19.00 | 122.00 | ||
8 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 24.00 | 146.00 | ||||
6 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 19 | WE | 6 | E | 9 | -1 | -100 | 2.00 | 148.00 | ||
20 | WE | 7 | S | 6 | = | -2210 | 17.00 | 165.00 | ||||
7 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 13 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -130 | 10.00 | 175.00 | ||
14 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -50 | 21.00 | 196.00 | ||||
8 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 17 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 3.00 | 199.00 | ||
18 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -50 | 20.00 | 219.00 | ||||
9 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 11 | WE | 4× | N | 4 | -3 | +500 | 30.00 | 249.00 | ||
12 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 13.00 | 262.00 | ||||
10 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 15 | WE | 1 | S | 2 | = | -90 | 13.00 | 275.00 | ||
16 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | 8.00 | 283.00 | ||||
11 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 9 | WE | 7× | N | 2 | = | -1790 | 0.00 | 283.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 13.00 | 296.00 | ||||
12 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 3 | WE | 4 | S | 3 | -2 | +100 | 19.00 | 315.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 8 | +1 | +140 | 21.00 | 336.00 | ||||
13 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 7 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 31.00 | 367.00 | ||
8 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | 1.00 | 368.00 | ||||
14 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 1 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 26.00 | 394.00 | ||
2 | WE | 4× | N | 3 | -2 | +500 | 30.00 | 424.00 | ||||
15 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 5 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 17.00 | 441.00 | ||
6 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 12.00 | 453.00 | ||||
16 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 19 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -50 | 4.00 | 457.00 | ||
20 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 24.00 | 481.00 | ||||
17 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 11 | NS | 6 | W | A | -2 | +100 | 32.00 | 513.00 | ||
12 | NS | 6 | S | Q | = | +1440 | 29.00 | 542.00 | ||||
18 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 13 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 22.00 | 564.00 | ||
14 | NS | 5 | S | 2 | -1 | -50 | 4.00 | 568.00 | ||||
19 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 15 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 19.00 | 587.00 | ||
16 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | 13.00 | 600.00 | ||||
20 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 17 | NS | 3 | S | Q | -2 | -100 | 6.00 | 606.00 | ||
18 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 20.00 | 626.00 | ||||
SUMA: | 626.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 626.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 22 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49