| GPW Kórnik 2011 23: P Stanikowski - R Komar, WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 5 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +630 | 15.00 | 15.00 | ||
| 6 | NS | 4 × | W | K | -1 | +200 | 26.00 | 41.00 | ||||
| 2 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 7 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +660 | 28.00 | 69.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 0.00 | 69.00 | ||||
| 3 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 9 | NS | 1![]() | S | 7 | = | +90 | 13.00 | 82.00 | ||
| 10 | NS | 4 × | N | 2 | -2 | -500 | 2.00 | 84.00 | ||||
| 4 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 1 | NS | 2![]() | S | 10 | +2 | +170 | 18.00 | 102.00 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | 2 | +1 | +120 | 28.00 | 130.00 | ||||
| 5 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 3 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +100 | 4.00 | 134.00 | ||
| 4 | NS | 1![]() | N | Q | +2 | +140 | 28.00 | 162.00 | ||||
| 6 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 15 | WE | 1![]() | S | 6 | +2 | -150 | 3.00 | 165.00 | ||
| 16 | WE | 5![]() | W | J | -1 | -100 | 2.00 | 167.00 | ||||
| 7 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 19 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 6.00 | 173.00 | ||
| 20 | WE | 7![]() | N | 5 | = | -2220 | 4.00 | 177.00 | ||||
| 8 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +140 | 30.00 | 207.00 | ||
| 14 | WE | 2![]() | S | A | = | -110 | 11.00 | 218.00 | ||||
| 9 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 17 | WE | 2![]() | S | K | = | -110 | 13.00 | 231.00 | ||
| 18 | WE | 2 × | E | J | -1 | -100 | 11.00 | 242.00 | ||||
| 10 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 11 | WE | 5![]() | W | A | = | +460 | 23.00 | 265.00 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -140 | 5.00 | 270.00 | ||||
| 11 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 5 | NS | 6![]() | W | A | = | -980 | 0.00 | 270.00 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -630 | 20.00 | 290.00 | ||||
| 12 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 7 | NS | 4![]() | W | K | -2 | +200 | 30.00 | 320.00 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -120 | 5.00 | 325.00 | ||||
| 13 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 9 | NS | 4![]() | S | A | +3 | +510 | 2.00 | 327.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 5.00 | 332.00 | ||||
| 14 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -100 | 6.00 | 338.00 | ||
| 2 | NS | 4 × | N | 3 | -2 | -500 | 2.00 | 340.00 | ||||
| 15 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 3 | NS | 4![]() | N | 2 | -2 | -100 | 13.00 | 353.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +100 | 27.00 | 380.00 | ||||
| 16 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 15 | WE | 4 × | S | 10 | = | -710 | 2.00 | 382.00 | ||
| 16 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +170 | 19.00 | 401.00 | ||||
| 17 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 19 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -430 | 4.00 | 405.00 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | J | +1 | -140 | 4.00 | 409.00 | ||||
| 18 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 13 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -690 | 10.00 | 419.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -450 | 17.00 | 436.00 | ||||
| 19 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 17 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +50 | 17.00 | 453.00 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +100 | 29.00 | 482.00 | ||||
| 20 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 11 | WE | 6![]() | W | 2 | +1 | +940 | 30.00 | 512.00 | ||
| 12 | WE | 7 ×× | S | K | -1 | +400 | 32.00 | 544.00 | ||||
| SUMA: | 544.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 544.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49