GPW Kórnik 2011 39: M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 7 | WE | 3 | S | Q | +1 | -630 | 13.00 | 13.00 | ||
8 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | 8.00 | 21.00 | ||||
2 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 1 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +50 | 32.00 | 53.00 | ||
2 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +100 | 25.00 | 78.00 | ||||
3 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 95.00 | ||
6 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 32.00 | 127.00 | ||||
4 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 9 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -100 | 8.00 | 135.00 | ||
10 | WE | 3 | W | 8 | = | +110 | 26.00 | 161.00 | ||||
5 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | 5.00 | 166.00 | ||
4 | WE | 5× | S | A | -2 | +500 | 20.00 | 186.00 | ||||
6 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 17 | NS | 2 | S | 6 | +1 | +140 | 29.00 | 215.00 | ||
18 | NS | 3× | N | A | = | +670 | 32.00 | 247.00 | ||||
7 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 19 | NS | 4 | E | 9 | = | -620 | 26.00 | 273.00 | ||
20 | NS | 7 | N | 5 | = | +2220 | 28.00 | 301.00 | ||||
8 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 11 | NS | 5 | E | A | = | -450 | 21.00 | 322.00 | ||
12 | NS | 1 | N | J | +1 | +120 | 19.00 | 341.00 | ||||
9 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 13 | NS | 3 | N | 5 | = | +110 | 14.00 | 355.00 | ||
14 | NS | 3 | S | 5 | = | +140 | 29.00 | 384.00 | ||||
10 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 15 | NS | 4× | E | 5 | = | -590 | 2.00 | 386.00 | ||
16 | NS | 2 | E | 8 | +2 | -170 | 18.00 | 404.00 | ||||
11 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 7 | WE | 4× | W | A | -1 | -200 | 2.00 | 406.00 | ||
8 | WE | 2 | E | 6 | -1 | -50 | 9.00 | 415.00 | ||||
12 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 1 | WE | 2 | S | A | = | -120 | 10.00 | 425.00 | ||
2 | WE | 3 | E | K | +2 | +200 | 13.00 | 438.00 | ||||
13 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 5 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 17.00 | 455.00 | ||
6 | WE | 3 | E | A | +1 | +630 | 12.00 | 467.00 | ||||
14 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 9 | WE | 6 | S | 10 | +1 | -1010 | 13.00 | 480.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 9 | +3 | -690 | 2.00 | 482.00 | ||||
15 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 3 | WE | 5× | S | 3 | -2 | +300 | 29.00 | 511.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 8 | = | +140 | 21.00 | 532.00 | ||||
16 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 17 | NS | 3 | S | 8 | -2 | -100 | 6.00 | 538.00 | ||
18 | NS | 4 | N | 8 | = | +620 | 20.00 | 558.00 | ||||
17 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 19 | NS | 3 | N | K | +1 | +430 | 28.00 | 586.00 | ||
20 | NS | 1 | N | 5 | -1 | -100 | 13.00 | 599.00 | ||||
18 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 11 | NS | 6 | W | A | +1 | -940 | 2.00 | 601.00 | ||
12 | NS | 6 | S | 5 | = | +1440 | 29.00 | 630.00 | ||||
19 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 13 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 6.00 | 636.00 | ||
14 | NS | 3 | N | K | +2 | +460 | 24.00 | 660.00 | ||||
20 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 15 | NS | 4× | S | 8 | = | +710 | 30.00 | 690.00 | ||
16 | NS | 2 | E | J | +2 | -130 | 22.00 | 712.00 | ||||
SUMA: | 712.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 712.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49