GPW Kórnik 2011 24: J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 7 | NS | 3 | S | 7 | +2 | +660 | 28.00 | 28.00 | ||
8 | NS | 1 | E | 8 | +1 | -120 | 6.00 | 34.00 | ||||
2 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 9 | NS | 1 | W | 2 | +1 | -120 | 0.00 | 34.00 | ||
10 | NS | 2 | N | 5 | +1 | +140 | 27.00 | 61.00 | ||||
3 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 1 | NS | 2 | N | 4 | +2 | +180 | 28.00 | 89.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 28.00 | 117.00 | ||||
4 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 3 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 13.00 | 130.00 | ||
4 | NS | 4× | W | A | = | -710 | 7.00 | 137.00 | ||||
5 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 15.00 | 152.00 | ||
6 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 19.00 | 171.00 | ||||
6 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 17 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 3.00 | 174.00 | ||
18 | WE | 3× | N | A | = | -670 | 0.00 | 174.00 | ||||
7 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 11 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 11.00 | 185.00 | ||
12 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 21.00 | 206.00 | ||||
8 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 15 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +170 | 22.00 | 228.00 | ||
16 | WE | 4 | W | J | -1 | -100 | 2.00 | 230.00 | ||||
9 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 19 | WE | 5 | E | 9 | = | +650 | 11.00 | 241.00 | ||
20 | WE | 7 | S | 7 | = | -2210 | 17.00 | 258.00 | ||||
10 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 13 | WE | 4 | S | 6 | = | -130 | 10.00 | 268.00 | ||
14 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 11.00 | 279.00 | ||||
11 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 7 | NS | 4 | S | K | = | +130 | 21.00 | 300.00 | ||
8 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -50 | 19.00 | 319.00 | ||||
12 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 9 | NS | 6 | S | 10 | +1 | +1010 | 19.00 | 338.00 | ||
10 | NS | 3 | N | 6 | +2 | +660 | 19.00 | 357.00 | ||||
13 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 1 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 27.00 | 384.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 30.00 | 414.00 | ||||
14 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 3 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 25.00 | 439.00 | ||
4 | NS | 2 | W | 8 | = | -110 | 19.00 | 458.00 | ||||
15 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 5 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 15.00 | 473.00 | ||
6 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | 8.00 | 481.00 | ||||
16 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 17 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 17.00 | 498.00 | ||
18 | WE | 4 | N | 4 | = | -620 | 12.00 | 510.00 | ||||
17 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 11 | WE | 6 | W | 6 | = | +920 | 26.00 | 536.00 | ||
12 | WE | 4 | N | 8 | +1 | -650 | 14.00 | 550.00 | ||||
18 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 15 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | 13.00 | 563.00 | ||
16 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 30.00 | 593.00 | ||||
19 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 19 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 28.00 | 621.00 | ||
20 | WE | 2 | S | J | -1 | +100 | 19.00 | 640.00 | ||||
20 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 13 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -690 | 10.00 | 650.00 | ||
14 | WE | 3 | S | K | +2 | -460 | 8.00 | 658.00 | ||||
SUMA: | 658.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 658.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49