GPW Kórnik 2011 36: A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 1 | WE | 2 | S | K | +2 | -170 | 14.00 | 14.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 10 | = | -90 | 11.00 | 25.00 | ||||
2 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 5 | WE | 3 | N | Q | +2 | -660 | 2.00 | 27.00 | ||
6 | WE | 4 | N | Q | -2 | +100 | 29.00 | 56.00 | ||||
3 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 9 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | 19.00 | 75.00 | ||
10 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | 5.00 | 80.00 | ||||
4 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -480 | 0.00 | 80.00 | ||
4 | WE | 4× | S | A | = | -710 | 2.00 | 82.00 | ||||
5 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 7 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -630 | 13.00 | 95.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | 8.00 | 103.00 | ||||
6 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 11 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -450 | 21.00 | 124.00 | ||
12 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 19.00 | 143.00 | ||||
7 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 13 | NS | 3 | E | K | -3 | +300 | 30.00 | 173.00 | ||
14 | NS | 1 | W | 7 | = | -90 | 1.00 | 174.00 | ||||
8 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 15 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -170 | 10.00 | 184.00 | ||
16 | NS | 4 | W | J | -1 | +100 | 30.00 | 214.00 | ||||
9 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 17 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 19.00 | 233.00 | ||
18 | NS | 2× | E | J | -1 | +100 | 21.00 | 254.00 | ||||
10 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 19 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 21.00 | 275.00 | ||
20 | NS | 7 | N | 5 | = | +2220 | 28.00 | 303.00 | ||||
11 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 1 | WE | 3 | N | 7 | = | -140 | 5.00 | 308.00 | ||
2 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 23.00 | 331.00 | ||||
12 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 5 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 17.00 | 348.00 | ||
6 | WE | 3 | W | J | +3 | +690 | 31.00 | 379.00 | ||||
13 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 9 | WE | 6 | S | 4 | +1 | -1010 | 13.00 | 392.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 13.00 | 405.00 | ||||
14 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 3 | WE | 5 | S | 3 | -3 | +150 | 26.00 | 431.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -100 | 5.00 | 436.00 | ||||
15 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 7 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -100 | 19.00 | 455.00 | ||
8 | WE | 3 | N | 4 | -3 | +150 | 31.00 | 486.00 | ||||
16 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | 15.00 | 501.00 | ||
12 | NS | 5 | N | 8 | +1 | +620 | 14.00 | 515.00 | ||||
17 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 13 | NS | 4 | N | 4 | +2 | +680 | 10.00 | 525.00 | ||
14 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +480 | 31.00 | 556.00 | ||||
18 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 15 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 6.00 | 562.00 | ||
16 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 32.00 | 594.00 | ||||
19 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 17 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | 15.00 | 609.00 | ||
18 | NS | 3 | N | J | -2 | -200 | 0.00 | 609.00 | ||||
20 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 19 | NS | 3 | N | 8 | = | +400 | 19.00 | 628.00 | ||
20 | NS | 2 | S | 4 | = | +110 | 24.00 | 652.00 | ||||
SUMA: | 652.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 652.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49