GPW Kórnik 2011 32: B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 3 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | NS | 5× | S | A | -1 | -200 | 18.00 | 20.00 | ||||
2 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | +2 | +660 | 30.00 | 50.00 | ||
6 | NS | 4 | N | Q | -2 | -100 | 3.00 | 53.00 | ||||
3 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 7 | NS | 3 | N | J | -1 | -100 | 7.00 | 60.00 | ||
8 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 10.00 | 70.00 | ||||
4 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 9 | NS | 2 | W | 8 | -1 | +100 | 24.00 | 94.00 | ||
10 | NS | 3 | W | 8 | = | -110 | 6.00 | 100.00 | ||||
5 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 1 | NS | 2 | S | 4 | +2 | +170 | 18.00 | 118.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 28.00 | 146.00 | ||||
6 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 13 | WE | 2 | S | A | = | -120 | 14.00 | 160.00 | ||
14 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 26.00 | 186.00 | ||||
7 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 17 | WE | 1 | W | 10 | +1 | +120 | 27.00 | 213.00 | ||
18 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | 11.00 | 224.00 | ||||
8 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 11 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 11.00 | 235.00 | ||
12 | WE | 2 | S | 6 | = | -110 | 21.00 | 256.00 | ||||
9 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 15 | WE | 1 | S | 6 | +3 | -180 | 0.00 | 256.00 | ||
16 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | 8.00 | 264.00 | ||||
10 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 19 | WE | 3 | E | 9 | +3 | +690 | 22.00 | 286.00 | ||
20 | WE | 6 | S | 5 | +1 | -1460 | 29.00 | 315.00 | ||||
11 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 3 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 7.00 | 322.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 21.00 | 343.00 | ||||
12 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 7 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -130 | 11.00 | 354.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | 5.00 | 359.00 | ||||
13 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 1 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | 5.00 | 364.00 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | 2.00 | 366.00 | ||||
14 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 5 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 17.00 | 383.00 | ||
6 | WE | 3 | W | Q | +2 | +660 | 24.00 | 407.00 | ||||
15 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 9 | WE | 7 | S | A | = | -1510 | 2.00 | 409.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 7 | +3 | -690 | 2.00 | 411.00 | ||||
16 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 13 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +690 | 22.00 | 433.00 | ||
14 | NS | 3 | N | K | +2 | +460 | 24.00 | 457.00 | ||||
17 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 15 | NS | 3 | W | 6 | = | -140 | 6.00 | 463.00 | ||
16 | NS | 5 | W | A | -1 | +100 | 28.00 | 491.00 | ||||
18 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 17 | NS | 3 | N | J | = | +400 | 29.00 | 520.00 | ||
18 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +170 | 8.00 | 528.00 | ||||
19 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 19 | NS | 2 | N | K | +3 | +210 | 14.00 | 542.00 | ||
20 | NS | 2 | S | K | -1 | -100 | 13.00 | 555.00 | ||||
20 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -490 | 9.00 | 564.00 | ||
12 | NS | 7 | S | K | -1 | -100 | 11.00 | 575.00 | ||||
SUMA: | 575.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 575.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49