GPW Kórnik 2011 40: T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 9 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | 19.00 | 19.00 | ||
10 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 15.00 | 34.00 | ||||
2 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 3 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -430 | 12.00 | 46.00 | ||
4 | WE | 3× | W | A | +1 | +870 | 29.00 | 75.00 | ||||
3 | 32:B Świątek - J Nowak, 24.0 LB/WP | 7 | WE | 3 | N | J | -1 | +100 | 25.00 | 100.00 | ||
8 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 22.00 | 122.00 | ||||
4 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 1 | WE | 2 | S | K | +2 | -170 | 14.00 | 136.00 | ||
2 | WE | 1 | W | K | = | +90 | 19.00 | 155.00 | ||||
5 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 5 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 172.00 | ||
6 | WE | 3 | N | K | +2 | -200 | 6.00 | 178.00 | ||||
6 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 19 | NS | 6 | E | 9 | -1 | +100 | 30.00 | 208.00 | ||
20 | NS | 6 | S | 9 | +1 | +1460 | 3.00 | 211.00 | ||||
7 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 11 | NS | 5 | E | A | = | -450 | 21.00 | 232.00 | ||
12 | NS | 2 | S | 4 | = | +110 | 11.00 | 243.00 | ||||
8 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 13 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -140 | 2.00 | 245.00 | ||
14 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 21.00 | 266.00 | ||||
9 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 15 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +150 | 29.00 | 295.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | 7.00 | 302.00 | ||||
10 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 17 | NS | 4 | W | J | = | -130 | 2.00 | 304.00 | ||
18 | NS | 2 | E | 5 | = | -110 | 5.00 | 309.00 | ||||
11 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 9 | WE | 6 | N | 5 | +1 | -1010 | 13.00 | 322.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -660 | 13.00 | 335.00 | ||||
12 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 3 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -140 | 0.00 | 335.00 | ||
4 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | 5.00 | 340.00 | ||||
13 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 7 | WE | 2 | S | K | +2 | -130 | 11.00 | 351.00 | ||
8 | WE | 2 | S | 7 | -2 | +100 | 20.00 | 371.00 | ||||
14 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 1 | WE | 2 | S | 2 | -2 | +100 | 26.00 | 397.00 | ||
2 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 23.00 | 420.00 | ||||
15 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 5 | WE | 5 | E | K | = | +450 | 17.00 | 437.00 | ||
6 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +660 | 24.00 | 461.00 | ||||
16 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 19 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -100 | 0.00 | 461.00 | ||
20 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 24.00 | 485.00 | ||||
17 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | 15.00 | 500.00 | ||
12 | NS | 6 | S | K | = | +1440 | 29.00 | 529.00 | ||||
18 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 13 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 22.00 | 551.00 | ||
14 | NS | 3 | N | K | +2 | +460 | 24.00 | 575.00 | ||||
19 | 27:B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | 15 | NS | 4 | E | K | -2 | +100 | 25.00 | 600.00 | ||
16 | NS | 4 | W | K | = | -620 | 2.00 | 602.00 | ||||
20 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 17 | NS | 3 | N | J | = | +400 | 29.00 | 631.00 | ||
18 | NS | 4 | N | 9 | +1 | +650 | 32.00 | 663.00 | ||||
SUMA: | 663.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 663.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49