GPW Kórnik 2011 33: J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 5 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 15.00 | 15.00 | ||
6 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 9.00 | 24.00 | ||||
2 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 7 | NS | 3 | S | 10 | -1 | -100 | 7.00 | 31.00 | ||
8 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 24.00 | 55.00 | ||||
3 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 9 | NS | 2 | W | 8 | -1 | +100 | 24.00 | 79.00 | ||
10 | NS | 1 | S | 4 | -2 | -200 | 4.00 | 83.00 | ||||
4 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 1 | NS | 2 | S | K | +2 | +170 | 18.00 | 101.00 | ||
2 | NS | 1 | W | K | = | -90 | 13.00 | 114.00 | ||||
5 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 3 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +450 | 27.00 | 141.00 | ||
4 | NS | 5× | S | A | -2 | -500 | 12.00 | 153.00 | ||||
6 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 15 | WE | 1 | S | 8 | = | -90 | 13.00 | 166.00 | ||
16 | WE | 4 | W | 9 | = | +620 | 17.00 | 183.00 | ||||
7 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 19 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 11.00 | 194.00 | ||
20 | WE | 7 | N | 6 | = | -2220 | 4.00 | 198.00 | ||||
8 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 13 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 26.00 | 224.00 | ||
14 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 3.00 | 227.00 | ||||
9 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 17 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 13.00 | 240.00 | ||
18 | WE | 3× | S | 6 | -1 | +200 | 32.00 | 272.00 | ||||
10 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 11 | WE | 5 | W | 5 | +1 | +490 | 28.00 | 300.00 | ||
12 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 13.00 | 313.00 | ||||
11 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 5 | WE | 6 | W | A | = | +980 | 32.00 | 345.00 | ||
6 | WE | 3 | E | A | +1 | +630 | 12.00 | 357.00 | ||||
12 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 9 | WE | 6 | S | 10 | +1 | -1010 | 13.00 | 370.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | 13.00 | 383.00 | ||||
13 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 3 | WE | 5× | E | A | = | +850 | 32.00 | 415.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +170 | 30.00 | 445.00 | ||||
14 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 7 | WE | 5 | S | K | -1 | +100 | 26.00 | 471.00 | ||
8 | WE | 2 | W | Q | -1 | -50 | 9.00 | 480.00 | ||||
15 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 1 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 17.00 | 497.00 | ||
2 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | 7.00 | 504.00 | ||||
16 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 15 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 6.00 | 510.00 | ||
16 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -130 | 22.00 | 532.00 | ||||
17 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 17 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 15.00 | 547.00 | ||
18 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 20.00 | 567.00 | ||||
18 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 19 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +130 | 10.00 | 577.00 | ||
20 | NS | 2 | N | K | -1 | -100 | 13.00 | 590.00 | ||||
19 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 11 | NS | 5 | W | A | = | -400 | 29.00 | 619.00 | ||
12 | NS | 6 | N | 8 | -3 | -300 | 2.00 | 621.00 | ||||
20 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 13 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 22.00 | 643.00 | ||
14 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 10.00 | 653.00 | ||||
SUMA: | 653.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 653.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49