GPW Kórnik 2011 38: J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:J Wędrychowicz - M Janik, 14.5 WP | 5 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | 17.00 | 17.00 | ||
6 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 23.00 | 40.00 | ||||
2 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 9 | WE | 2 | W | 4 | -1 | -100 | 8.00 | 48.00 | ||
10 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | 5.00 | 53.00 | ||||
3 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 3 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 12.00 | 65.00 | ||
4 | WE | 3× | W | A | +1 | +870 | 29.00 | 94.00 | ||||
4 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 7 | WE | 3 | S | J | = | -600 | 19.00 | 113.00 | ||
8 | WE | 4 | W | 8 | -2 | -100 | 1.00 | 114.00 | ||||
5 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 1 | WE | 3 | S | K | = | -140 | 25.00 | 139.00 | ||
2 | WE | 1 | W | 6 | -1 | -50 | 16.00 | 155.00 | ||||
6 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 15 | NS | 1 | S | 6 | +2 | +150 | 29.00 | 184.00 | ||
16 | NS | 5 | W | J | -1 | +100 | 30.00 | 214.00 | ||||
7 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 17 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 29.00 | 243.00 | ||
18 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 21.00 | 264.00 | ||||
8 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 19 | NS | 3 | E | 10 | +3 | -690 | 10.00 | 274.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 8 | = | +2210 | 15.00 | 289.00 | ||||
9 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 11 | NS | 5× | S | 10 | -6 | -1400 | 0.00 | 289.00 | ||
12 | NS | 1 | N | 2 | +2 | +150 | 30.00 | 319.00 | ||||
10 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 13 | NS | 4 | S | 6 | = | +130 | 22.00 | 341.00 | ||
14 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 21.00 | 362.00 | ||||
11 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 5 | WE | 5 | E | A | = | +450 | 17.00 | 379.00 | ||
6 | WE | 6 | W | J | -1 | -100 | 2.00 | 381.00 | ||||
12 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 9 | WE | 5 | S | 10 | +2 | -510 | 30.00 | 411.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 13.00 | 424.00 | ||||
13 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 3 | WE | 4 | S | 3 | -2 | +100 | 19.00 | 443.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 21.00 | 464.00 | ||||
14 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 7 | WE | 4 | S | K | = | -130 | 11.00 | 475.00 | ||
8 | WE | 3× | N | 4 | -1 | +100 | 20.00 | 495.00 | ||||
15 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 1 | WE | 3 | S | 4 | -3 | +150 | 32.00 | 527.00 | ||
2 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 13.00 | 540.00 | ||||
16 | 28:J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | 15 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | 25.00 | 565.00 | ||
16 | NS | 3 | W | A | = | -140 | 18.00 | 583.00 | ||||
17 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 17 | NS | 3 | N | 10 | -3 | -150 | 1.00 | 584.00 | ||
18 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 20.00 | 604.00 | ||||
18 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 19 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 19.00 | 623.00 | ||
20 | NS | 3 | S | J | -2 | -200 | 2.00 | 625.00 | ||||
19 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 11 | NS | 6 | W | A | +1 | -940 | 2.00 | 627.00 | ||
12 | NS | 7 | S | K | -1 | -100 | 11.00 | 638.00 | ||||
20 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 13 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 22.00 | 660.00 | ||
14 | NS | 6 | N | K | -2 | -100 | 0.00 | 660.00 | ||||
SUMA: | 660.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 660.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49