GPW Kórnik 2011 34: J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 7 | NS | 3 | S | Q | +1 | +630 | 19.00 | 19.00 | ||
8 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +50 | 24.00 | 43.00 | ||||
2 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 9 | NS | 2 | W | 4 | -1 | +100 | 24.00 | 67.00 | ||
10 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 27.00 | 94.00 | ||||
3 | 37:R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | 1 | NS | 2 | S | 8 | +2 | +170 | 18.00 | 112.00 | ||
2 | NS | 1 | N | 7 | -1 | -100 | 7.00 | 119.00 | ||||
4 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 3 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 13.00 | 132.00 | ||
4 | NS | 4× | S | 10 | -1 | -200 | 18.00 | 150.00 | ||||
5 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 5 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 1.00 | 151.00 | ||
6 | NS | 4× | S | 6 | -1 | -100 | 3.00 | 154.00 | ||||
6 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 17 | WE | 5× | W | 8 | -1 | -100 | 19.00 | 173.00 | ||
18 | WE | 2 | W | 3 | -1 | -50 | 20.00 | 193.00 | ||||
7 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 11 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +460 | 23.00 | 216.00 | ||
12 | WE | 2 | W | A | = | +90 | 28.00 | 244.00 | ||||
8 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 15 | WE | 1 | S | 6 | = | -90 | 13.00 | 257.00 | ||
16 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 12.00 | 269.00 | ||||
9 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 19 | WE | 6 | E | A | = | +1430 | 29.00 | 298.00 | ||
20 | WE | 6 | N | 6 | +1 | -1460 | 29.00 | 327.00 | ||||
10 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 13 | WE | 3 | S | 6 | = | -600 | 0.00 | 327.00 | ||
14 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 26.00 | 353.00 | ||||
11 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 7 | WE | 4 | S | K | = | -130 | 11.00 | 364.00 | ||
8 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +50 | 13.00 | 377.00 | ||||
12 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 1 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -150 | 2.00 | 379.00 | ||
2 | WE | 3 | N | K | = | -140 | 2.00 | 381.00 | ||||
13 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 5 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 17.00 | 398.00 | ||
6 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 6.00 | 404.00 | ||||
14 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 9 | WE | 6 | N | 9 | = | -990 | 24.00 | 428.00 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 13.00 | 441.00 | ||||
15 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 3 | WE | 4 | N | 2 | -2 | +100 | 19.00 | 460.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | 5.00 | 465.00 | ||||
16 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 17 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -50 | 15.00 | 480.00 | ||
18 | NS | 4 | N | 10 | = | +620 | 20.00 | 500.00 | ||||
17 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 19 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +130 | 10.00 | 510.00 | ||
20 | NS | 2 | S | J | -1 | -100 | 13.00 | 523.00 | ||||
18 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 11 | NS | 3 | E | 4 | +3 | -490 | 9.00 | 532.00 | ||
12 | NS | 6 | S | Q | = | +1440 | 29.00 | 561.00 | ||||
19 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 13 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 6.00 | 567.00 | ||
14 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 15.00 | 582.00 | ||||
20 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 15 | NS | 2 | E | 8 | +1 | -140 | 6.00 | 588.00 | ||
16 | NS | 5× | N | 3 | -2 | -300 | 7.00 | 595.00 | ||||
SUMA: | 595.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 595.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49