GPW Kórnik 2011 37: R Pałasz - A Gołygowski, 11.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 3 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | 19.00 | 19.00 | ||
4 | WE | 5× | S | K | -1 | +200 | 14.00 | 33.00 | ||||
2 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 7 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 25.00 | 58.00 | ||
8 | WE | 2 | W | 8 | +1 | +140 | 28.00 | 86.00 | ||||
3 | 34:J Bajka - R Mączkowski, 8.0 WP | 1 | WE | 2 | S | 8 | +2 | -170 | 14.00 | 100.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 7 | -1 | +100 | 25.00 | 125.00 | ||||
4 | 35:A Proniewicz - K Krause, 6.0 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | 17.00 | 142.00 | ||
6 | WE | 4× | W | 7 | -1 | -200 | 6.00 | 148.00 | ||||
5 | 31:M Wichtowski - G Wichtowski, 8.0 WP | 9 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | 19.00 | 167.00 | ||
10 | WE | 2 | W | 3 | -1 | -100 | 21.00 | 188.00 | ||||
6 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 13 | NS | 3 | S | 6 | = | +110 | 14.00 | 202.00 | ||
14 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 29.00 | 231.00 | ||||
7 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 15 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 24.00 | 255.00 | ||
16 | NS | 3 | W | J | +1 | -130 | 24.00 | 279.00 | ||||
8 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 17 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 19.00 | 298.00 | ||
18 | NS | 2 | E | J | -1 | +50 | 12.00 | 310.00 | ||||
9 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 19 | NS | 5 | E | 9 | = | -650 | 21.00 | 331.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 7 | = | +2210 | 15.00 | 346.00 | ||||
10 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 11 | NS | 5 | W | A | = | -460 | 9.00 | 355.00 | ||
12 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 27.00 | 382.00 | ||||
11 | 17:A Kucharski - A Meller, 6.5 WP | 3 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +50 | 7.00 | 389.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -100 | 5.00 | 394.00 | ||||
12 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 7 | WE | 4 | S | K | = | -130 | 11.00 | 405.00 | ||
8 | WE | 2 | N | 4 | = | -110 | 1.00 | 406.00 | ||||
13 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 1 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 26.00 | 432.00 | ||
2 | WE | 4× | N | 6 | -1 | +200 | 13.00 | 445.00 | ||||
14 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 5 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 17.00 | 462.00 | ||
6 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 4.00 | 466.00 | ||||
15 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 9 | WE | 6 | S | 10 | +1 | -1010 | 13.00 | 479.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 27.00 | 506.00 | ||||
16 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 13 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +690 | 22.00 | 528.00 | ||
14 | NS | 3× | E | K | -2 | +300 | 8.00 | 536.00 | ||||
17 | 26:W Majchrowski - S Piechocki, 8.0 WP | 15 | NS | 3 | E | 2 | = | -140 | 6.00 | 542.00 | ||
16 | NS | 5× | N | K | -2 | -300 | 7.00 | 549.00 | ||||
18 | 30:M Zaborowski - A Kędzierski, 5.0 WP | 17 | NS | 3 | S | 5 | -3 | -150 | 1.00 | 550.00 | ||
18 | NS | 1 | N | 8 | +3 | +180 | 10.00 | 560.00 | ||||
19 | 29:Z Banecki - Z Kaczorowski, 3.5 WP | 19 | NS | 3 | N | K | +1 | +430 | 28.00 | 588.00 | ||
20 | NS | 2 | S | K | -1 | -100 | 13.00 | 601.00 | ||||
20 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 15.00 | 616.00 | ||
12 | NS | 7× | N | 7 | -1 | -200 | 6.00 | 622.00 | ||||
SUMA: | 622.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 622.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49