GPW Kórnik 2011 28: J Zwierzyński - M Szukała, 20.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 5 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | 17.00 | 17.00 | ||
6 | WE | 4× | W | K | -1 | -200 | 6.00 | 23.00 | ||||
2 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 9 | WE | 1 | W | 2 | +1 | +120 | 32.00 | 55.00 | ||
10 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | 5.00 | 60.00 | ||||
3 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 3 | WE | 1 | N | 10 | +4 | -210 | 26.00 | 86.00 | ||
4 | WE | 4× | W | A | +1 | +910 | 32.00 | 118.00 | ||||
4 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 7 | WE | 3 | S | J | -2 | +200 | 30.00 | 148.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | 8.00 | 156.00 | ||||
5 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 1 | WE | 2 | S | 10 | +1 | -140 | 25.00 | 181.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 7 | -1 | +100 | 25.00 | 206.00 | ||||
6 | 18:J Grewling - M Bukowski, 8.0 WP | 15 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | 14.00 | 220.00 | ||
16 | NS | 5 | W | J | -1 | +100 | 30.00 | 250.00 | ||||
7 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 17 | NS | 1 | S | 6 | +1 | +120 | 24.00 | 274.00 | ||
18 | NS | 4 | E | 4 | -3 | +150 | 27.00 | 301.00 | ||||
8 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 19 | NS | 3 | E | A | +2 | -660 | 16.00 | 317.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 5 | = | +2210 | 15.00 | 332.00 | ||||
9 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 11 | NS | 5 | W | 2 | = | -460 | 9.00 | 341.00 | ||
12 | NS | 2 | S | 6 | +2 | +170 | 32.00 | 373.00 | ||||
10 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 13 | NS | 2× | W | J | = | -670 | 0.00 | 373.00 | ||
14 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +140 | 29.00 | 402.00 | ||||
11 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 5 | WE | 6 | E | A | -1 | -50 | 1.00 | 403.00 | ||
6 | WE | 3 | E | A | +1 | +630 | 12.00 | 415.00 | ||||
12 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 9 | WE | 4 | S | 10 | +3 | -510 | 30.00 | 445.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 27.00 | 472.00 | ||||
13 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 3 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 7.00 | 479.00 | ||
4 | WE | 2 | W | 10 | +2 | +170 | 30.00 | 509.00 | ||||
14 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 7 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 31.00 | 540.00 | ||
8 | WE | 2 | S | 5 | -2 | +100 | 20.00 | 560.00 | ||||
15 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 1 | WE | 3 | S | A | = | -110 | 12.00 | 572.00 | ||
2 | WE | 4× | N | 6 | -2 | +500 | 30.00 | 602.00 | ||||
16 | 38:J Wygowski - A Czepnik, 11.0 WP | 15 | WE | 4 | E | A | -2 | -100 | 7.00 | 609.00 | ||
16 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 14.00 | 623.00 | ||||
17 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 19 | WE | 3 | N | K | +1 | -430 | 4.00 | 627.00 | ||
20 | WE | 1 | N | 5 | -1 | +100 | 19.00 | 646.00 | ||||
18 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 13 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -690 | 10.00 | 656.00 | ||
14 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | 8.00 | 664.00 | ||||
19 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 17 | WE | 3 | N | J | = | -400 | 3.00 | 667.00 | ||
18 | WE | 3 | N | 9 | +1 | -630 | 2.00 | 669.00 | ||||
20 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 11 | WE | 5 | W | A | +1 | +420 | 7.00 | 676.00 | ||
12 | WE | 7 | N | 8 | -2 | +200 | 26.00 | 702.00 | ||||
SUMA: | 702.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 702.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49