GPW Kórnik 2011 27: B Jakubowska - W Cebulski, 3.5 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:B Pędziński - M Pędziński, 14.5 WP | 3 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 12.00 | 12.00 | ||
4 | WE | 3 | N | Q | -2 | +200 | 14.00 | 26.00 | ||||
2 | 23:P Stanikowski - R Komar, WP | 7 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | 4.00 | 30.00 | ||
8 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 32.00 | 62.00 | ||||
3 | 24:J Nowak - Z Grzegorczyk, 11.0 WP | 1 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -180 | 4.00 | 66.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | 4.00 | 70.00 | ||||
4 | 25:P Surdyk - J Łaniewska, 1.0 WP | 5 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | 31.00 | 101.00 | ||
6 | WE | 3 | S | 9 | = | -140 | 13.00 | 114.00 | ||||
5 | 21:M Piechociński - S Masternak, 8.0 WP | 9 | WE | 2× | W | 8 | -1 | -200 | 2.00 | 116.00 | ||
10 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | 15.00 | 131.00 | ||||
6 | 44:W Kwiatkowski - A Witkowski, 30.0 WP | 13 | NS | 2 | W | J | = | -110 | 6.00 | 137.00 | ||
14 | NS | 1 | W | 8 | = | -90 | 1.00 | 138.00 | ||||
7 | 16:J Bojko - H Ślesicki, 11.0 WP | 15 | NS | 3× | E | A | +1 | -630 | 0.00 | 138.00 | ||
16 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 7.00 | 145.00 | ||||
8 | 20:P Siwiński - M Młynarczyk, 11.0 LB/WP | 17 | NS | 1 | W | 2 | +1 | -120 | 5.00 | 150.00 | ||
18 | NS | 3 | W | 5 | -3 | +150 | 27.00 | 177.00 | ||||
9 | 19:G Silny - W Muzykiewicz, 0.5 WP | 19 | NS | 3 | E | 10 | +3 | -690 | 10.00 | 187.00 | ||
20 | NS | 7 | S | 5 | = | +2210 | 15.00 | 202.00 | ||||
10 | 42:J Kellner - W Szczepaniak, 4.0 WP | 11 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 21.00 | 223.00 | ||
12 | NS | 3× | W | A | -1 | +100 | 8.00 | 231.00 | ||||
11 | 12:T Madrowski - A Kozłowski, WP | 3 | WE | 4 | S | 2 | -2 | +100 | 19.00 | 250.00 | ||
4 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | 30.00 | 280.00 | ||||
12 | 13:A Boruta - R Kaźmierczak, 3.5 WP | 7 | WE | 1 | N | 6 | = | -90 | 22.00 | 302.00 | ||
8 | WE | 2 | S | 7 | -2 | +100 | 20.00 | 322.00 | ||||
13 | 14:B Matuszewski - T Wasilewski, 8.0 WP | 1 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 17.00 | 339.00 | ||
2 | WE | 4× | N | 6 | -1 | +200 | 13.00 | 352.00 | ||||
14 | 15:E Mielcarzewicz - M Górny, 8.0 WP | 5 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 17.00 | 369.00 | ||
6 | WE | 4 | W | Q | +1 | +650 | 18.00 | 387.00 | ||||
15 | 11:A Arndt-Kufel - J Kufel, 3.5 WP | 9 | WE | 6 | S | A | +1 | -1010 | 13.00 | 400.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 9 | +3 | -690 | 2.00 | 402.00 | ||||
16 | 43:E Kaczmarek - W Sroczyński, 17.0 MP | 13 | WE | 3 | N | 3 | +3 | -690 | 10.00 | 412.00 | ||
14 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -450 | 17.00 | 429.00 | ||||
17 | 41:J Roszak - J Stachowiak, 8.5 WP | 17 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +100 | 26.00 | 455.00 | ||
18 | WE | 4 | N | J | = | -620 | 12.00 | 467.00 | ||||
18 | 39:M Woźniak - J Melcer, 11.0 WP | 11 | WE | 6 | W | A | +1 | +940 | 30.00 | 497.00 | ||
12 | WE | 6 | S | 5 | = | -1440 | 3.00 | 500.00 | ||||
19 | 40:T Freitag - A Aleksandrzak, 16.0 WP | 15 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | 7.00 | 507.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 30.00 | 537.00 | ||||
20 | 36:A Latanowicz - A Mazurek, 11.0 WP | 19 | WE | 3 | N | 8 | = | -400 | 13.00 | 550.00 | ||
20 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 8.00 | 558.00 | ||||
SUMA: | 558.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 558.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 30 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:26:49