INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Cezary Jarmuł | MOSIK | 1.04 | 204 | +1 | -13 | +9 | +43 | +24 | +3 | +7 | +29 | ||||||||
2 | Andrzej Witkowski | PAB | 1.02 | 192 | +31 | +19 | +4 | +8 | +14 | +33 | -6 | -15 | ||||||||
Włodzimierz Kwiatkowski | PAB | 1.02 | 192 | +31 | +19 | +4 | +8 | +14 | +33 | -6 | -15 | |||||||||
4 | Mirosław Soroka | STEIN | 0.92 | 336 | +23 | +9 | +13 | -16 | +3 | +26 | -12 | -8 | +46 | +32 | +27 | +23 | -16 | -18 | +11 | +15 |
5 | Adam Hintertan | STEIN | 0.85 | 336 | +23 | +9 | +13 | -16 | +3 | +26 | -12 | -8 | +46 | +32 | +27 | +23 | -16 | -18 | +11 | +15 |
6 | Andrzej Zaleski | ANDRZ | 0.84 | 192 | +13 | +3 | -14 | -37 | +23 | +7 | +24 | +21 | ||||||||
7 | Tomasz Rawicz | MOSIK | 0.81 | 264 | +1 | -13 | +9 | +43 | +28 | +8 | +3 | +7 | +29 | +29 | -15 | -16 | ||||
8 | Radosław Szczepański | JANTAR | 0.66 | 180 | +40 | +20 | +30 | -8 | 0 | -33 | +18 | +1 | ||||||||
9 | Bogdan Małysz | ANDRZ | 0.66 | 228 | +13 | +3 | -14 | -37 | +23 | +7 | +24 | +21 | ||||||||
10 | Józef Pochroń | ALFA | 0.63 | 180 | +3 | +34 | 0 | -7 | +1 | |||||||||||
Jacek Lew | ALFA | 0.63 | 180 | +3 | +34 | 0 | -7 | +1 | ||||||||||||
12 | Tomasz Osiński | JANTAR | 0.54 | 252 | +14 | -8 | -43 | +27 | +40 | -36 | +20 | 0 | -8 | 0 | +18 | +19 | +1 | |||
13 | Sławomir Niajko | ZOIM | 0.52 | 252 | -1 | +33 | +7 | +7 | +36 | -5 | -7 | +5 | ||||||||
14 | Wiesław Mączkowski | FEST | 0.51 | 192 | +1 | +14 | +34 | -13 | +6 | -4 | +38 | +22 | -15 | +11 | -4 | +21 | ||||
15 | Jarosław Wachnowski | STEIN | 0.41 | 276 | 0 | +11 | +20 | +8 | +29 | -27 | -28 | +35 | +5 | +19 | 0 | +50 | -17 | +4 | -5 | +5 |
16 | Tadeusz Kaczanowski | UNIA | 0.37 | 276 | 0 | -7 | -7 | +10 | +24 | -25 | +24 | +14 | -6 | +12 | -13 | +7 | +33 | |||
Krzysztof Antas | UNIA | 0.37 | 276 | 0 | -7 | -7 | +10 | +24 | -25 | +24 | +14 | -6 | +12 | -13 | +7 | +33 | ||||
Piotr Wasylko | ZOIM | 0.37 | 276 | -1 | +33 | +9 | +36 | -5 | +15 | +5 | +18 | -6 | -24 | 0 | ||||||
19 | Marek Banasiński | ALFA | 0.34 | 204 | -1 | -11 | -2 | -11 | +36 | +17 | +15 | -12 | +24 | |||||||
Roman Budzik | ALFA | 0.34 | 204 | -1 | -11 | -2 | -11 | +36 | +17 | +15 | -12 | +24 | ||||||||
21 | Sławomir Henclik | ANDRZ | 0.31 | 288 | -18 | -7 | +4 | +13 | -6 | +25 | +29 | +19 | +8 | 0 | +16 | +18 | -1 | 0 | ||
22 | Krzysztof Sikorski | ANDRZ | 0.3 | 252 | -18 | -7 | -13 | +13 | -6 | +25 | +29 | +19 | +16 | +18 | -1 | 0 | ||||
23 | Andrzej Jeleniewski | STEIN | 0.27 | 348 | 0 | +11 | +20 | +8 | +29 | -27 | -28 | +35 | +5 | +19 | 0 | +50 | -17 | +4 | -5 | +5 |
24 | Rafał Junik | BUDOW | 0.26 | 180 | -7 | -10 | +13 | -3 | -29 | +15 | +2 | -2 | ||||||||
25 | Ryszard Leśniewski | FEST | 0.26 | 288 | +1 | +14 | +34 | -13 | +6 | -4 | +38 | +22 | -15 | +11 | -4 | +21 | ||||
26 | Jarosław Michałowski | PAAK | 0.25 | 264 | -55 | +18 | +2 | +35 | -1 | +36 | +24 | +11 | +11 | -9 | -7 | |||||
Wojciech Dolny | PAAK | 0.25 | 264 | -55 | +18 | +2 | +35 | -1 | +36 | +24 | +11 | +11 | -9 | -7 | ||||||
28 | Zdzisław Świątek | KART-EL | 0.24 | 204 | -13 | +16 | -3 | -35 | +4 | +37 | -5 | +1 | -4 | +12 | ||||||
29 | Andrzej Garstka | FEST | 0.13 | 276 | +13 | +10 | -5 | -8 | +15 | -25 | +13 | -13 | +9 | -12 | ||||||
30 | Bogusław Matuszkiewicz | SPÓJ | 0.11 | 216 | -6 | +25 | -22 | -14 | +6 | +6 | -11 | -12 | -1 | |||||||
31 | Grzegorz Dembiński | KTB | 0.1 | 204 | +43 | +13 | -19 | +22 | -14 | -11 | +33 | -3 | -11 | |||||||
32 | Ryszard Pałasz | KTB | 0.07 | 192 | +43 | +20 | -13 | +13 | -19 | -11 | -18 | +22 | -17 | -11 | +5 | -3 | +2 | |||
33 | Ireneusz Jarosz | FEST | 0.02 | 264 | +13 | +10 | -5 | +14 | +15 | -25 | +13 | -13 | +9 | -12 | ||||||
34 | Jerzy Rymwid | UNIA | 0.02 | 216 | -23 | -9 | +2 | -15 | +14 | -8 | -14 | +2 | +38 | |||||||
35 | Krzysztof Tumielewicz | OZBS | 0 | 288 | -5 | +11 | +7 | -1 | +31 | +4 | -32 | -3 | -5 | -5 | -14 | -9 | ||||
36 | Paweł Boruta | OZBS | 0 | 276 | -5 | +11 | +7 | -1 | +31 | +4 | -32 | -3 | -14 | -10 | -9 | |||||
Wacław Wejknis | ANDRZ | 0 | 276 | +37 | +15 | +4 | +8 | -14 | -24 | +11 | -15 | +8 | 0 | +17 | -4 | |||||
38 | Jan Wieczorek | SPÓJ | -0.01 | 348 | +4 | -11 | -8 | +16 | +12 | -15 | -6 | +25 | -22 | -14 | +6 | +6 | -11 | -12 | -1 | |
39 | Mirosław Świeca | KTB | -0.01 | 180 | +16 | -3 | +6 | -19 | +4 | +14 | -2 | |||||||||
40 | Jolanta Ziętara | BUDOW | -0.02 | 252 | +18 | -15 | -20 | -1 | -7 | -10 | +13 | -3 | -29 | +15 | +2 | -2 | ||||
41 | Andrzej Choniawko | MOSIK | -0.03 | 216 | -4 | +2 | -8 | +30 | +12 | -35 | +32 | -5 | -26 | -18 | ||||||
42 | Jacek Piotrowski | SPÓJ | -0.03 | 300 | +7 | -10 | -11 | +8 | +4 | +1 | +18 | -22 | +14 | +2 | +2 | +1 | +2 | +4 | -19 | -7 |
43 | Mirosław Kopowski | FEST | -0.07 | 204 | +3 | -14 | -2 | +5 | -11 | +10 | +9 | |||||||||
44 | Janusz Przybyszewski | ALFA | -0.07 | 180 | -3 | +12 | +14 | -13 | +13 | +13 | -12 | -5 | ||||||||
Marek Małysa | ALFA | -0.07 | 180 | -3 | +12 | +14 | -13 | +13 | +13 | -12 | -5 | |||||||||
46 | Witold Kaliński | SPÓJ | -0.08 | 204 | +55 | +2 | +16 | +12 | -15 | +2 | +2 | +2 | +4 | |||||||
Ireneusz Dzikowski | ANDRZ | -0.08 | 204 | +37 | +15 | -13 | +8 | -14 | -24 | +11 | -15 | +17 | -4 | |||||||
48 | Jerzy Sieracki | UNIA | -0.09 | 228 | -11 | +13 | +36 | -2 | -11 | +6 | -2 | -1 | -24 | +31 | ||||||
Tomasz Włodarczak | UNIA | -0.09 | 228 | -11 | +13 | +36 | -2 | -11 | +6 | -2 | -1 | -24 | +31 | |||||||
50 | Marek Szukała | PAB | -0.1 | 252 | +5 | -5 | -6 | +11 | -3 | -15 | -24 | -33 | +7 | +5 | -5 | |||||
Maciej Sobieralski | PAB | -0.1 | 252 | +5 | -5 | -6 | +11 | -3 | -15 | -24 | -33 | +7 | +5 | -5 | ||||||
52 | Michał Lewiński | KART-EL | -0.1 | 240 | +28 | -13 | +16 | -3 | -29 | -19 | -8 | -2 | +21 | +16 | ||||||
53 | Adam Kozłowski | KART-EL | -0.12 | 204 | +28 | -29 | -19 | -8 | -2 | +21 | +16 | |||||||||
54 | Janusz Hliwa | OZBS | -0.14 | 216 | +12 | -12 | -2 | -8 | +11 | +21 | -24 | -13 | +3 | +12 | ||||||
55 | Jerzy Nowak | BUDOW | -0.16 | 288 | +5 | +6 | -4 | -12 | +3 | -36 | +3 | +5 | +14 | +26 | +11 | -25 | ||||
Stanisław Janik | BUDOW | -0.16 | 288 | +5 | +6 | -4 | -12 | +3 | -36 | +3 | +5 | +14 | +26 | +11 | -25 | |||||
57 | Sławomir Piechocki | PAB | -0.16 | 204 | +12 | +20 | +7 | +3 | -38 | -6 | +8 | -18 | -11 | |||||||
Janusz Zwierzyński | PAB | -0.16 | 204 | +12 | +20 | +7 | +3 | -38 | -6 | +8 | -18 | -11 | ||||||||
59 | Karol Szwenkel | JANTAR | -0.17 | 288 | -8 | +4 | -2 | -29 | -26 | +26 | -25 | +11 | -23 | -7 | -7 | +6 | +12 | +7 | ||
60 | Jarosław Łakomy | BIN | -0.17 | 204 | -43 | +15 | -10 | +2 | +23 | -30 | -23 | -27 | +18 | +16 | ||||||
61 | Roman Klejny | OZBS | -0.2 | 300 | +12 | -12 | -2 | -8 | +11 | +1 | -36 | -3 | -13 | +3 | -5 | +12 | -21 | |||
62 | Tomasz Woźniak | JANTAR | -0.2 | 240 | +14 | -19 | -43 | -3 | +27 | -36 | +11 | 0 | -7 | -7 | +19 | +7 | ||||
63 | Józef Kaźmierczak | BIN | -0.27 | 264 | +16 | -20 | -10 | -34 | +15 | -10 | +2 | +23 | -30 | -23 | -9 | -27 | +18 | +16 | ||
64 | Tomasz Rusiecki | ZOIM | -0.32 | 288 | +11 | -13 | +9 | +3 | -40 | -46 | -19 | -29 | +9 | +27 | +1 | 0 | ||||
65 | Damian Wroński | ZOIM | -0.32 | 312 | +11 | -13 | +7 | +7 | +3 | -40 | -46 | -19 | -7 | +18 | -6 | -24 | -21 | |||
66 | Marek Giża | PAAK | -0.4 | 228 | -7 | +10 | +11 | +8 | -30 | -21 | +7 | -17 | -4 | +4 | -33 | |||||
Tomasz Latos | PAAK | -0.4 | 228 | -7 | +10 | +11 | +8 | -30 | -21 | +7 | -17 | -4 | +4 | -33 | ||||||
68 | Michał Włoszek | BIN | -0.45 | 240 | +16 | -16 | -10 | +5 | +2 | +35 | -20 | -27 | -50 | +6 | -8 | +6 | ||||
69 | Andrzej Grela | PAAK | -0.59 | 228 | -4 | 0 | +35 | -31 | +20 | +10 | -33 | -11 | -38 | -31 | ||||||
Bartłomiej Kamelski | PAAK | -0.59 | 228 | -4 | 0 | +35 | -31 | +20 | +10 | -33 | -11 | -38 | -31 | |||||||
71 | Eugeniusz Furs | KTB | -0.62 | 228 | -16 | -4 | -7 | -3 | +15 | -12 | +17 | +5 | +25 | |||||||
72 | Leszek Sikora | BUDOW | -0.92 | 180 | -37 | +7 | -31 | -16 | -6 | +2 | -20 | -24 | ||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Krzysztof Rogoziński | KART-EL | 0.53 | 168 | +19 | -20 | +6 | +19 | -2 | -23 | +15 | +33 | -6 | +11 | +5 | |||||
Paweł Siwiński | KART-EL | 0.53 | 168 | +19 | -20 | +6 | +19 | -2 | -23 | +15 | +33 | -6 | +11 | +5 | ||||||
3 | Rafał Łuczak | MOSIK | 0.33 | 48 | +29 | -15 | +8 | -6 | ||||||||||||
4 | Damian Ćwirko | MOSIK | 0.31 | 84 | +30 | +24 | +8 | -6 | ||||||||||||
5 | Ryszard Sakowicz | KART-EL | 0.29 | 168 | -35 | +4 | +37 | -5 | +1 | -4 | +12 | |||||||||
6 | Sylwester Walerowicz | UNIA | 0.28 | 144 | +14 | -8 | -14 | +2 | +38 | |||||||||||
7 | Bogdan Świątek | KART-EL | 0.13 | 144 | -14 | +8 | -8 | -9 | ||||||||||||
Jan Borychowski | KART-EL | 0.13 | 144 | -14 | +8 | -8 | -9 | |||||||||||||
9 | Janusz Przybysz | PAB | 0.08 | 72 | -12 | -20 | +5 | -1 | ||||||||||||
Andrzej Pietrzak | PAB | 0.08 | 72 | -12 | -20 | +5 | -1 | |||||||||||||
11 | Edmund Pinkiewicz | ALFA | 0.04 | 156 | +13 | -18 | +28 | +6 | -2 | +19 | -5 | -2 | -21 | -16 | ||||||
Antoni Sękowski | ALFA | 0.04 | 156 | +13 | -18 | +28 | +6 | -2 | +19 | -5 | -2 | -21 | -16 | |||||||
13 | Lech Sadoś | KTB | -0.02 | 168 | +16 | -3 | +6 | -19 | +4 | +14 | -2 | |||||||||
14 | Jakub Piotrowski | SPÓJ | -0.04 | 156 | +7 | -10 | +8 | +4 | +1 | +18 | -22 | +14 | +1 | -19 | -7 | |||||
15 | Bogusław Dyk | FEST | -0.06 | 168 | -11 | -33 | -8 | +14 | +3 | -14 | -2 | +5 | -11 | +10 | +9 | |||||
16 | Beata Golec | OZBS | -0.1 | 84 | +20 | +8 | -28 | |||||||||||||
17 | Skarbimir Kozar | STEIN | -0.11 | 72 | ||||||||||||||||
18 | Andrzej Gołygowski | KTB | -0.14 | 156 | -18 | -17 | -14 | +33 | +5 | -11 | +2 | |||||||||
19 | Lech Nowakowski | OZBS | -0.18 | 156 | +20 | +8 | -28 | +21 | -24 | -5 | -5 | +3 | -10 | |||||||
20 | Ryszard Smejda | ZOIM | -0.2 | 84 | -26 | +25 | -32 | +9 | +27 | +1 | -21 | |||||||||
21 | Mirosław Stawicki | KTB | -0.21 | 168 | -4 | -3 | +15 | -12 | +17 | +5 | +25 | |||||||||
22 | Jerzy Kubiak | OZBS | -0.25 | 120 | +1 | -36 | -3 | +3 | -5 | -21 | ||||||||||
23 | Wojciech Waszkiewicz | MOSIK | -0.25 | 24 | ||||||||||||||||
24 | Andrzej Grynder | SPÓJ | -0.26 | 132 | +55 | +4 | +2 | -8 | ||||||||||||
25 | Ryszard Kiełczewski | MOSIK | -0.35 | 84 | +12 | -35 | -4 | +32 | -15 | -5 | -14 | |||||||||
26 | Andrzej Wilemski | JANTAR | -0.37 | 168 | -19 | +4 | -3 | -26 | +26 | -25 | +30 | -23 | -33 | +6 | +12 | |||||
27 | Maciej Wzięch | BIN | -0.45 | 120 | -20 | -34 | +35 | -11 | 0 | 0 | -9 | +6 | +6 | |||||||
28 | Jerzy Erwiński | BIN | -0.48 | 48 | -43 | |||||||||||||||
29 | Wacław Janicki | UNIA | -0.5 | 72 | -23 | -9 | +2 | -15 | ||||||||||||
30 | Piotr Siemaszko | MOSIK | -0.55 | 132 | -4 | +2 | -8 | -35 | ||||||||||||
31 | Władysław Tomasiak | MOSIK | -0.59 | 96 | +28 | +8 | -4 | -15 | -14 | -26 | -18 | -16 | ||||||||
32 | Jacek Kokociński | KTB | -0.64 | 144 | -16 | +20 | -13 | -7 | -11 | |||||||||||
33 | Paweł Woźnicki | ZOIM | -0.65 | 72 | -13 | -2 | -6 | |||||||||||||
34 | Ryszard Kłosiński | MOSIK | -0.67 | 132 | -3 | -34 | -35 | |||||||||||||
35 | Tomasz Derba | MOSIK | -0.69 | 156 | -3 | -34 | -35 | -35 | ||||||||||||
36 | Ryszard Hamling | BUDOW | -0.69 | 108 | -37 | +7 | -31 | -16 | ||||||||||||
37 | Waldemar Kożuchowski | FEST | -0.73 | 48 | -11 | -33 | ||||||||||||||
38 | Krzysztof Majkowski | BIN | -0.75 | 108 | -4 | -11 | 0 | 0 | -18 | |||||||||||
39 | Andrzej Wasylko | ZOIM | -0.78 | 120 | -2 | -19 | -26 | +25 | -32 | +15 | -29 | |||||||||
40 | Zbigniew Halat | STEIN | -0.79 | 72 | ||||||||||||||||
41 | Paweł Krzemiński | BIN | -0.8 | 120 | -14 | -36 | ||||||||||||||
Alicja Krzemińska | BIN | -0.8 | 120 | -14 | -36 | |||||||||||||||
43 | Jerzy Trescher | BIN | -0.82 | 168 | -16 | +5 | +2 | -4 | -20 | -27 | -50 | -18 | -8 | |||||||
44 | Stanisław Szejko | SPÓJ | -0.96 | 84 | ||||||||||||||||
45 | Andrzej Jurczyk | BUDOW | -0.99 | 144 | +18 | -15 | -20 | -1 | -6 | +2 | -20 | -24 | ||||||||
46 | Maciej Mazurowski | ZOIM | -1.06 | 36 | -13 | -6 | -19 | |||||||||||||
47 | Roch Rupniewski | JANTAR | -1.12 | 84 | ||||||||||||||||
48 | Tadeusz Szwenkel | JANTAR | -1.26 | 144 | -28 | -9 | ||||||||||||||
49 | Cezary Bołądź | JANTAR | -1.42 | 84 | -28 | -9 | -2 | -29 | ||||||||||||
50 | Dariusz Borysow | BIN | -1.52 | 48 | ||||||||||||||||
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-01-12 o 12:02, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |