| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 44 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | WP | PAB Poznań | 61.56 | 27 | 83 | |||
2 | 13 | Andrzej Boruta Remigiusz Kaźmierczak | 1.5 2.0 | WP | Progress II Ostrzeszów | 57.50 | 24 | 76 | |||
3 | 14 | Bogusław Matuszewski Tomasz Wasilewski | 4.0 4.0 | WP | Limar-Kleks Poznań | 56.17 | 21 | 71 | |||
4 | 39 | Marcin Woźniak Jacek Melcer | 7.0 4.0 | WP | Connector II Poznań | 55.63 | 18 | 67 | |||
5 | 28 | Janusz Zwierzyński Marek Szukała | 7.0 13.0 | WP | PAB Poznań | 54.84 | 15 | 64 | |||
6 | 31 | Marek Wichtowski Grzegorz Wichtowski | 4.0 4.0 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 54.30 | 11 | 61 | |||
7 | 42 | Janusz Kellner Witold Szczepaniak | 4.0 | WP | Punkt Pniewy | 54.14 | 8 | 58 | |||
8 | 20 | Paweł Siwiński Maciej Młynarczyk | 7.0 4.0 | LB WP | GSBS Kart-EL Gorzów Chaos Gniezno | 53.28 | 6 | 55 | |||
9 | 41 | Jerzy Roszak Justyna Stachowiak | 7.0 1.5 | WP | Chaos Gniezno Dąbrówka Politechnika Poznań | 53.13 | 5 | 52 | |||
10 | 16 | Jarosław Bojko Hilary Ślesicki | 7.0 4.0 | WP | System Poznań TZBS Kalisz | 52.73 | 5 | 50 | |||
11 | 15 | Ewa Mielcarzewicz Marek Górny | 4.0 4.0 | WP | System Poznań Sokoły Poznań | 52.58 | 4 | 48 | |||
12 | 26 | Wojciech Majchrowski Sławomir Piechocki | 4.0 4.0 | WP | AZS AE Poznań PAB Poznań | 52.42 | 4 | 46 | |||
13 | 21 | Marek Piechociński Stefan Masternak | 4.0 4.0 | WP | Lokator Gniezno | 52.03 | 3 | 44 | |||
14 | 18 | Józef Grewling Marek Bukowski | 4.0 4.0 | WP | RCK Rogoźno | 51.80 | 3 | 42 | |||
40 | Tomasz Freitag Andrzej Aleksandrzak | 4.0 12.0 | WP | Limar-Kleks Poznań | 51.80 | 2 | 40 | ||||
16 | 38 | Janusz Wygowski Andrzej Czepnik | 7.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła Kemor Piła | 51.56 | 2 | 38 | |||
17 | 24 | Jadwiga Nowak Zygmunt Grzegorczyk | 7.0 4.0 | WP | IOR I Poznań Budowlani Poznań | 51.41 | 1 | 36 | |||
18 | 33 | Jacek Wędrychowicz Marek Janik | 12.0 2.5 | WP | Alpol Poznań Sokoły Poznań | 51.02 | 34 | ||||
43 | Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński | 13.0 4.0 | MP | GOK Rożnów | 51.02 | 32 | |||||
20 | 36 | Andrzej Latanowicz Andrzej Mazurek | 4.0 7.0 | WP | Limar-Kleks Poznań Poznańska Asocjacja Brydżowa | 50.94 | 30 | ||||
21 | 11 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 1.5 2.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 50.63 | 28 | ||||
22 | 35 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 2.0 4.0 | WP | IOR II Poznań | 48.91 | 26 | ||||
23 | 37 | Ryszard Pałasz Andrzej Gołygowski | 4.0 7.0 | WP | KTB Konin | 48.59 | 24 | ||||
24 | 30 | Mieczysław Zaborowski Andrzej Kędzierski | 2.5 2.5 | WP | Żegrze Trefl Poznań | 47.42 | 22 | ||||
25 | 17 | Andrzej Kucharski Adam Meller | 2.5 4.0 | WP | Żegrze Karo Poznań | 46.64 | 20 | ||||
26 | 34 | Jerzy Bajka Roman Mączkowski | 4.0 4.0 | WP | System Poznań Alpol Poznań | 46.48 | 18 | ||||
27 | 19 | Grzegorz Silny Wiesław Muzykiewicz | 0.5 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 46.41 | 16 | ||||
28 | 32 | Bogdan Świątek Jerzy Nowak | 12.0 12.0 | LB WP | GSBS Kart-EL Gorzów Budowlani Chodzież | 44.92 | 14 | ||||
29 | 29 | Zygfryd Banecki Zbigniew Kaczorowski | 2.5 1.0 | WP | Żegrze Karo Poznań | 44.30 | 12 | ||||
30 | 27 | Bogumiła Jakubowska Włodzimierz Cebulski | 2.0 1.5 | WP | System Poznań TZBS Kalisz | 43.59 | 10 | ||||
31 | 23 | Piotr Stanikowski Robert Komar | | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 42.50 | 8 | ||||
32 | 22 | Bartosz Pędziński Marcin Pędziński | 1.5 13.0 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 40.94 | 6 | ||||
33 | 25 | Piotr Surdyk Justyna Łaniewska | 0.5 0.5 | WP | Kopernik Poznań | 40.55 | 4 | ||||
34 | 12 | Tadeusz Madrowski Andrzej Kozłowski | | WP | 38.28 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 21:40:21